Typ KAH 412 LA | Beschreibung | |
---|---|---|
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (Ø 10/12/12,7 mm nur mit Anpassung mögl |
Anwendung
|
Bolzenlänge | 8 - 40 mm (andere Längen auf Anfrage) | |
Bolzenmaterial | Stahl (unlegiert und legiert), Aluminium und Messing | |
Gesamtweg des Kolbens | 7 mm | |
Abhub/Längenausgleich | 5/2 mm, 4/3 mm | |
Federkraft | Rastend | |
Schutzart | IP 20 | |
Schallpegel | > 90 dB (A) kurzzeitig beim Schweißvorgang möglich | |
Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
Maße LxBxH | 375 x 66 x 145 mm (mit Bolzenhalter und Schnellwechselsystem) | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Bestell-Nummer | 94-37-412 (mit Längenausgleich) |
MPW 1010 | MPW 2010 | |
---|---|---|
munkaterület | 1250 x 1050 mm | 1250 x 2250 mm |
hegesztési tartomány | M3 – M8 | M3 – M8 |
hegeszthető csaphossz | 8 – 40 mm | 8 – 40 mm |
hegesztési sebesség | maximum 30 csap/perc | maximum 30 csap/perc |
max. sebesség | 48 m/min | 48 m/min |
csapadagolás | automata (maximum 3 adagoló/fej) | automata (maximum 3 adagoló/fej) |
hegesztési pontosság | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
ismétlési pontosság | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
hegesztőfejek száma | 4 | 4 |
tápellátás | elektromos: 400 V, 3~, 32 A pneumatikus: 6 bar (Ø6 betápvezetékkel) | elektromos: 400 V, 3~, 32 A pneumatikus: 6 bar (Ø6 betápvezetékkel) |
motoros Z tengely | 0 – 200 mm | 0 – 200 mm |
méret | 2400 x 2700 x 3100 mm | 3600 x 2700 x 3100 mm |
marófej | opcionális | opcionális |
- Felhasználóbarát, egyszerű kezelés (WIN 7 felület)
- Magas termelékenység
- Programmentési funkció
- Szabadon választható nullpont
- Lehetőség a gyors hegesztőfejcserére
- Integrált munkadarabszámláló és hegesztésszámláló
- Magyar nyelvű menü
- Ipari PC vezérléssel
- Szabadon állítható szorítókkal
- CAD alapú programírási lehetőséggel (opcionális)
- MPW 1010 esetén teljes burkolat az automata körül (opcionális)
- Kézi csapadagoló (opcionális)
- Felületnedvesítő (opcionális)
- Válóasztal (opcionális)
- Marófej (opcionális)
Typ CPW 0604 | Beschreibung | |
---|---|---|
Arbeitsbereich | 600 x 400 x 120 mm; (kompletter Arbeitsbereich für einen Schweißkopf) |
Ausstattung
|
T-Nut-Platte | 800 x 490 mm | |
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (Ø 10/12/12,7 nur mit Anpassung möglich) |
|
Bolzenlänge | 8 - 40 mm (andere Längen auf Anfrage) | |
Schweißfolge | Bis zu 30 Bolzen/min (je nach Leistungseinheit, Bolzengröße und anzufahrender Bolzenposition) | |
Verfahrgeschwindigkeit | 25 m/min (X-Y) 20 m/min (Z) | |
Bolzenzuführung | Automatische Bolzenzuführung (bis zu 3 unterschiedliche Bolzenlängen) | |
Positioniergenauigkeit des geschweißten Bolzens |
± 0,2 mm | |
Positionier-/Wiederhol- genauigkeit der Maschine |
± 0,05 mm | |
Schweißkopf | KAH 412 Optional: KAH 412 LA (mechanischer Längenausgleich - Abhub), KAH 412 (elektronischer Längenausgleich - Abhub und Eintauchmaß) |
|
Max. Anzahl der Bolzenschweißköpfe | 1 | |
Anschlusswerte | Elektrisch: 400 V, 16 A, 50 Hz Pneumatisch: 6 bar mind./10 bar max./Schlauch innen Ø 6 mm | |
Motorische Z-Achse | Z = 0 - 120 mm (frei programmierbar durch Servoantriebstechnik) | |
Maße LxBxH | 1600mm x 950mm x 1100mm (ohne Maschinengrundgestell); 1600mm x 950mm x 1900mm (mit Maschinengrundgestell) |
|
Gewicht | ca. 490 kg (ohne Maschinengrundgestell) ca. 640 kg (mit Maschinengrundgestell) |
|
Bestell-Nummer | 88-19-645 (ohne Unterbau) 88-19-644 (mit Unterbau) |
Typ PC-C | Beschreibung | |
---|---|---|
Arbeitsbereich | X-/Y-Achse 500 x 280 mm | Anwendung
|
T-Nut-Platte | 700 x 375mm | |
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (Ø 10/12/12,7 mm nur mit Anpassung möglich) |
|
Bolzenlänge | KAH 412: 8 - 40 mm (andere Längen auf Anfrage); KAH 1: 8 - 30 mm (andere Längen auf Anfrage) |
|
Schweißfolge | Bis 15 Bolzen/min (je nach Bolzenschweißgerät, Bolzengröße und anzufahrender Bolzenposition) | |
Bolzenzuführung | Automatische Bolzenzuführung über VBZ | |
Positioniergenauigkeit des geschweißten Bolzens |
± 0,2 mm | |
Pneumatischer Arbeitshub | Z-max. = 125 mm, z-einstellbar = 4 - 45 mm (unterer Endanschlag) | |
Manuelle Höhenverstellung | Z = 45 mm | |
Schweißkopf | KAH 412, alternativ KAH 1 | |
Max. Anzahl der Bolzenschweißköpfe | 1 | |
Anschlusswerte | Elektrisch: 230 V, 16 A, 50 Hz Pneumatisch: 6 bar mind./10 bar max./Schlauch innen Ø 6 mm |
|
Maße LxBxH | 1.200 x 1.000 x 2.000 mm (ohne Verkleidung), 1.400 x 1.000 x 2.200 mm (mit Verkleidung) |
|
Gewicht | Ca. 170 kg | |
Bestell-Nummer | 92-60-5028D |
Typ PC-S | Beschreibung | |
---|---|---|
T-Nut-Platte | 500 x 375 mm | Anwendung
|
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (Ø 10/12/12,7 mm nur mit Anpassung möglich) |
|
Bolzenlänge | KAH 412: 8 - 40 mm (andere Längen auf Anfrage); KAH 1: 8 - 30 mm (andere Längen auf Anfrage) |
|
Bolzenzuführung | Manuelle oder automatische Bolzenzuführung (Option) | |
Positioniergenauigkeit des geschweißten Bolzens |
± 0,2 mm | |
Pneumatischer Arbeitshub | Z-max. = 125 mm, z-einstellbar = 4 - 45 mm (unterer Endanschlag) | |
Schweißkopf | KAH 412, alternativ KAH 1 | |
Max. Anzahl der Bolzenschweißköpfe | 1 | |
Anschlusswerte | Elektrisch: 230 V, 16 A, 50 Hz Pneumatisch: 6 bar mind./10 bar max./Schlauch innen Ø 6 mm |
|
Maße LxBxH | 1.200 x 1.000 x 2.000 mm (ohne Verkleidung), 1.400 x 1.000 x 2.200 mm (mit Verkleidung) |
|
Gewicht | Ca. 150 kg | |
Bestell-Nummer | 90-70-5028D |
CA 08 hegesztőpisztoly
CA 08 | Ismertetés | |||
---|---|---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8, Ø 2 - 8 mm (más méret esetén érdeklődjön) |
Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
||
Csaphossz | 6 - 40 mm, 40 mm felett tartozékok szükségesek | |||
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |||
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|||
Kiemelés | tartomány: 4,5 mm, beállított érték reteszelhető |
|||
Rugóerő | állítható |
|||
Kábelhossz | 3 m | |||
Védelem | IP 20 | |||
Zajszint | > 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |||
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |||
Méret H × SZ × M | 190 x 40 x 140 mm (kábel nélkül) | |||
Tömeg | 0,7 kg (kábel nélkül) |
A 12 hegesztőpisztoly
A 12 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M12, Ø 2 - 12 mm | Alkalmazás
|
Csaphossz | 10 - 150 mm (más méretek felől érdeklődjön) |
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Hosszkiegyenlítés | 3 mm (automatikus) | |
Kiemelés | tartomány: 3 mm, beállított érték reteszelhető |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 5 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 200 x 65 x 140 mm (kábel és talpgyűrű nélkül) |
|
Tömeg | 0,8 kg (kábel nélkül) |
A 16 hegesztőpisztoly
A 16 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | Ø 3 - 16 mm | Alkalmazás
|
Csaphosszúság | 10 - 240 mm (megfelelő állvánnyal) | |
Csap alapanyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Hosszkiegyenlítés | 6 mm automatikus | |
Kiemelés | tartomány: 4 mm, beállított érték reteszelhető, (0,25 mm lépésekben) | |
Csillapítás | állítható olajdugattyú | |
Kábelhossz | 4,85 m, 50 mm² | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 260 x 74 x 220 mm (kábel és állvány nélkül) | |
Súly | 2 kg (kábel nélkül) |
AI 06 hegesztőpisztoly
AI 06 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | ARC-ISO-Stift Ø 3 - 6 mm | Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
Stifthosszúság | 10 - 400 mm (állvánnyal) | |
Stift anyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Stift formája | ARC-ISO-Stift, ARC-Fiberfix-Stift, ARC-menetes csap, ARC-Stift |
|
Hosszkiegyenlítés | 3 mm (automatikus) | |
Kiemelés | tartomány 3 mm, beállított érték reteszelhető |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 10 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 180 x 65 x 140 mm (kábel és állvány nélkül) |
|
Súly | 0,8 kg (kábel és állvány nélkül) | |
Rendelésszám | 93-20-250 (pisztoly talpgyűrűvel) 93-40-026 (ISO állvánnyal és bakelit védőcsővel) 93-40-066 (ISO állvánnyal és Alu-Teflon védőcsővel) |
Typ IT 1002 | Ismertetés | |
---|---|---|
Gázmodul/Automata modul/folyamatfigyelés | széria/opcionális/opcionális | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 16, Ø 2 - 14 mm | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium | |
Ütemidő | M12 = 25 csap/perc | |
Hegesztőáram | 1.000 A (max.) | |
Áramtartomány | Csaphegesztés 100 - 1.000 A, MMA 50 - 400 A (fokozatmentes) | |
Hegesztési idő | 5 - 1.000 msec (fokozatmentes) | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Teljesítményfelvétel | 50 KVA (400 V hálózatnál) | |
Hűtés | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 660 x 280 x 340 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 29 kg | |
Rendelésszám | 93-60-1202 93-60-1204 (automata modullal) 93-60-1206 (automata modullal/folyamatfigyelés) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ ARC 1550 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M20 RD, Ø 2 - 19 mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Gázmodul/Automata modul | széria/opcionális | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Ütemidő | 3 - 35 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Maximális hegesztőáram | 1.550 A | |
Áramtartomány | 500 - 1.550 A (500 A - 800 A - 1.000 A - 1.200 A - 1.550 A) | |
Hegesztés ideje | 5 - 1.500 msec (fokozatmentes) | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 63 AT | |
Áramforrás | transzformátor/egyenirányító | |
Csatlakozó | 63 A (400 V hálózatnál) | |
Teljesítményfelvétel | 40 KVA (400 V hálózatnál) | |
Tápkábel | 5 m, 6 mm² (max. 30 m, 6 mm², 400 V) | |
Hűtés | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 460 x 400 x 730 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 133 kg | |
Rendelésszám | 93-10-1552 93-10-1554 8automata modullal) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ ARC 500 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 10, Ø 2 - 8 mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Ütemidő | 5 - 15 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Hegesztőáram | 580 A | |
Hegesztés ideje | 5 - 350 msec | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Áramforrás | transzformátor/egyenirányító | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Hűtés típusa | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 470 x 230 x 220 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 31 kg | |
Rendelésszám | 93-10-0401A |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|