CA 08 hegesztőpisztoly
CA 08 | Ismertetés | |||
---|---|---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8, Ø 2 - 8 mm (más méret esetén érdeklődjön) |
Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
||
Csaphossz | 6 - 40 mm, 40 mm felett tartozékok szükségesek | |||
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |||
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|||
Kiemelés | tartomány: 4,5 mm, beállított érték reteszelhető |
|||
Rugóerő | állítható |
|||
Kábelhossz | 3 m | |||
Védelem | IP 20 | |||
Zajszint | > 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |||
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |||
Méret H × SZ × M | 190 x 40 x 140 mm (kábel nélkül) | |||
Tömeg | 0,7 kg (kábel nélkül) |
A 12 hegesztőpisztoly
A 12 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M12, Ø 2 - 12 mm | Alkalmazás
|
Csaphossz | 10 - 150 mm (más méretek felől érdeklődjön) |
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Hosszkiegyenlítés | 3 mm (automatikus) | |
Kiemelés | tartomány: 3 mm, beállított érték reteszelhető |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 5 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 200 x 65 x 140 mm (kábel és talpgyűrű nélkül) |
|
Tömeg | 0,8 kg (kábel nélkül) |
A 16 hegesztőpisztoly
A 16 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | Ø 3 - 16 mm | Alkalmazás
|
Csaphosszúság | 10 - 240 mm (megfelelő állvánnyal) | |
Csap alapanyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Hosszkiegyenlítés | 6 mm automatikus | |
Kiemelés | tartomány: 4 mm, beállított érték reteszelhető, (0,25 mm lépésekben) | |
Csillapítás | állítható olajdugattyú | |
Kábelhossz | 4,85 m, 50 mm² | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 260 x 74 x 220 mm (kábel és állvány nélkül) | |
Súly | 2 kg (kábel nélkül) |
AI 06 hegesztőpisztoly
AI 06 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | ARC-ISO-Stift Ø 3 - 6 mm | Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
Stifthosszúság | 10 - 400 mm (állvánnyal) | |
Stift anyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Stift formája | ARC-ISO-Stift, ARC-Fiberfix-Stift, ARC-menetes csap, ARC-Stift |
|
Hosszkiegyenlítés | 3 mm (automatikus) | |
Kiemelés | tartomány 3 mm, beállított érték reteszelhető |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 10 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 180 x 65 x 140 mm (kábel és állvány nélkül) |
|
Súly | 0,8 kg (kábel és állvány nélkül) | |
Rendelésszám | 93-20-250 (pisztoly talpgyűrűvel) 93-40-026 (ISO állvánnyal és bakelit védőcsővel) 93-40-066 (ISO állvánnyal és Alu-Teflon védőcsővel) |
Typ IT 1002 | Ismertetés | |
---|---|---|
Gázmodul/Automata modul/folyamatfigyelés | széria/opcionális/opcionális | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 16, Ø 2 - 14 mm | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium | |
Ütemidő | M12 = 25 csap/perc | |
Hegesztőáram | 1.000 A (max.) | |
Áramtartomány | Csaphegesztés 100 - 1.000 A, MMA 50 - 400 A (fokozatmentes) | |
Hegesztési idő | 5 - 1.000 msec (fokozatmentes) | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Teljesítményfelvétel | 50 KVA (400 V hálózatnál) | |
Hűtés | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 660 x 280 x 340 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 29 kg | |
Rendelésszám | 93-60-1202 93-60-1204 (automata modullal) 93-60-1206 (automata modullal/folyamatfigyelés) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ ARC 1550 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M20 RD, Ø 2 - 19 mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Gázmodul/Automata modul | széria/opcionális | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Ütemidő | 3 - 35 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Maximális hegesztőáram | 1.550 A | |
Áramtartomány | 500 - 1.550 A (500 A - 800 A - 1.000 A - 1.200 A - 1.550 A) | |
Hegesztés ideje | 5 - 1.500 msec (fokozatmentes) | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 63 AT | |
Áramforrás | transzformátor/egyenirányító | |
Csatlakozó | 63 A (400 V hálózatnál) | |
Teljesítményfelvétel | 40 KVA (400 V hálózatnál) | |
Tápkábel | 5 m, 6 mm² (max. 30 m, 6 mm², 400 V) | |
Hűtés | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 460 x 400 x 730 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 133 kg | |
Rendelésszám | 93-10-1552 93-10-1554 8automata modullal) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ ARC 500 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 10, Ø 2 - 8 mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Ütemidő | 5 - 15 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Hegesztőáram | 580 A | |
Hegesztés ideje | 5 - 350 msec | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Áramforrás | transzformátor/egyenirányító | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Hűtés típusa | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 470 x 230 x 220 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 31 kg | |
Rendelésszám | 93-10-0401A |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ SCD 3201 | Beschreibung | |
---|---|---|
Schweißbereich | Spitzenzündung: M3 - M10, Ø 2 - 10 mm Kurzzeit-Hubzündung: M3 - M8, Ø 3 - 6 mm |
Anwendung
|
Gas/Automatik | Serie/Serie | |
Schweißmaterial | Stahl (unlegiert und legiert), (Aluminium und Messing nur Spitzenzündung) |
|
Schweißfolge | Spitzenzündung: 15 - 40 Bolzen/min Kurzzeit-Hubzündung: 8 - 15 Bolzen/min (je nach Einsatz und Bolzendurchmesser) |
|
Kapazität | Spitzenzündung: 132.000 µF/66.000 µF* |
|
Schweißstrom | Kurzzeit-Hubzündung: 900 - 3.000 A, stufenlos (über Ladespannung) |
|
Schweißzeit | Spitzenzündung: 1 - 3 msec Kurzzeit-Hubzündung: 5, 10, 15 msec |
|
Ladeenergie | 3.200 Ws/1.600 Ws* | |
Ladespannung | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) | |
Anschluss | 85 - 265 V ~ Weitbereich, 50/60 Hz, 10 AT | |
Stromquelle | Kondensator | |
Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
Schutzart | IP 21 | |
Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
Maße LxBxH | 600 x 240 x 280 mm (ohne Griff) | |
Gewicht | 29 kg | |
* | * mit Kapazitätsumschaltung | |
Bestell-Nummer | 91-10-2321 |
Alkalmazható hegesztőpisztoly: | CA 08 |
---|
Typ SCD 3201 | Beschreibung | |
---|---|---|
Schweißbereich | Spitzenzündung: M3 - M10, Ø 2 - 10 mm Kurzzeit-Hubzündung: M3 - M8, Ø 3 - 6 mm |
Anwendung
|
Gas/Automatik | Serie/Serie | |
Schweißmaterial | Stahl (unlegiert und legiert), (Aluminium und Messing nur Spitzenzündung) |
|
Schweißfolge | Spitzenzündung: 15 - 40 Bolzen/min Kurzzeit-Hubzündung: 8 - 15 Bolzen/min (je nach Einsatz und Bolzendurchmesser) |
|
Kapazität | Spitzenzündung: 132.000 µF/66.000 µF* |
|
Schweißstrom | Kurzzeit-Hubzündung: 900 - 3.000 A, stufenlos (über Ladespannung) |
|
Schweißzeit | Spitzenzündung: 1 - 3 msec Kurzzeit-Hubzündung: 5, 10, 15 msec |
|
Ladeenergie | 3.200 Ws/1.600 Ws* | |
Ladespannung | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) | |
Anschluss | 85 - 265 V ~ Weitbereich, 50/60 Hz, 10 AT | |
Stromquelle | Kondensator | |
Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
Schutzart | IP 21 | |
Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
Maße LxBxH | 600 x 240 x 280 mm (ohne Griff) | |
Gewicht | 29 kg | |
* | * mit Kapazitätsumschaltung | |
Bestell-Nummer | 91-10-2321 |