MPW 1010 | MPW 2010 | |
---|---|---|
munkaterület | 1250 x 1050 mm | 1250 x 2250 mm |
hegesztési tartomány | M3 – M8 | M3 – M8 |
hegeszthető csaphossz | 8 – 40 mm | 8 – 40 mm |
hegesztési sebesség | maximum 30 csap/perc | maximum 30 csap/perc |
max. sebesség | 48 m/min | 48 m/min |
csapadagolás | automata (maximum 3 adagoló/fej) | automata (maximum 3 adagoló/fej) |
hegesztési pontosság | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
ismétlési pontosság | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
hegesztőfejek száma | 4 | 4 |
tápellátás | elektromos: 400 V, 3~, 32 A pneumatikus: 6 bar (Ø6 betápvezetékkel) | elektromos: 400 V, 3~, 32 A pneumatikus: 6 bar (Ø6 betápvezetékkel) |
motoros Z tengely | 0 – 200 mm | 0 – 200 mm |
méret | 2400 x 2700 x 3100 mm | 3600 x 2700 x 3100 mm |
marófej | opcionális | opcionális |
- Felhasználóbarát, egyszerű kezelés (WIN 7 felület)
- Magas termelékenység
- Programmentési funkció
- Szabadon választható nullpont
- Lehetőség a gyors hegesztőfejcserére
- Integrált munkadarabszámláló és hegesztésszámláló
- Magyar nyelvű menü
- Ipari PC vezérléssel
- Szabadon állítható szorítókkal
- CAD alapú programírási lehetőséggel (opcionális)
- MPW 1010 esetén teljes burkolat az automata körül (opcionális)
- Kézi csapadagoló (opcionális)
- Felületnedvesítő (opcionális)
- Válóasztal (opcionális)
- Marófej (opcionális)