CDM 2401 | Ismertetés | |
---|---|---|
Automata modul |
Szériatartozék | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - M8 (M10 feltételesen), Ø 2 - 8 mm (10 mm feltételesen) |
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 20 - 40 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 99.000 µF/33.000 µF* | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 2.400 Ws/800 Ws* | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 85 - 265 V ~ (teljes tartományban), 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 21 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 600 x 240 x 280 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 26 kg | |
* | * Kapacitásátkapcsolással | |
Rendelésszám | 92-10-2241 (autómata) |
Typ IT 50 | Beschreibung | |
---|---|---|
Gas/Automatik/ Prozessüberwachung |
Serie/Serie/Serie | Anwendung
|
Schweißbereich | M3 - MR 16, Ø 2 - 14 mm | |
Schweißmaterial | Stahl (unlegiert/legiert), Aluminium | |
Schweißfolge | M12 = 25 Bolzen/min | |
Schweißstrom | 1.000 A (max.) | |
Stromeinstellbereich | 300 - 1.000 A (stufenlos) | |
Schweißzeit | 5 - 1.000 msec (stufenlos) | |
Anschluss | 400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, 35 AT | |
Netzstecker | 32 A (bei 400 V-Netz) | |
Anschlusswert | 50 KVA (bei 400 V-Netz) | |
Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
Schutzart | IP 23 | |
Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
Maße LxBxH | 650 x 560 x 1.290 mm (ohne Griff) | |
Gewicht | 120 kg | |
Bestell-Nummer | 93-60-42056 (Gas/Automatik/Prozessüberwachung/4 Pistolenanschlüsse) |
Teljes átszerelőkészlet | Ismertetés | |
---|---|---|
Rendelésszám | Rákérdezni | Umrüstsätze für den manuellen Bolzeneinwurf und die vollautomatische Bolzenzuführung VBZ-3 |
Csapadagoló-váltó | Ismertetés | |
---|---|---|
Rendelésszám | Rákérdezni | Für das Verschweißen verschiedener Bolzenlängen über einen Schweißkopf
|
Átszerelő készlet | Ismertetés | |
---|---|---|
Rendelésszám | Rákérdezni | Zur Umrüstung auf einen anderen Bolzendurchmesser für die vollautomatische Bolzenzuführung VBZ-3
|
Typ Pneumatikspanner PMB-LS2 | Beschreibung | |
---|---|---|
Spannbewegung | Doppeltwirkender Druckluftzylinder über Kurvenbahnsteuerung | Beschreibung
|
Spannweg horizontal | 7,5 mm | |
Spannweg vertikal | 4 mm | |
Spanndickenbereich | Durch Höhenverstellung der Spannpratze bis 10 mm | |
Spannpratze Breite | 15 mm | |
Druckluftanschluss | Bis 6 bar | |
Spanndruck | 300 N bei 6 bar | |
Maße LxBxH | 90 x 50 x 50 mm | |
Gewicht | 500 g | |
Bestell-Nummer | 90-60-120 |
Typ Pneumatikspanner PMB-S | Beschreibung | |
---|---|---|
Spannbewegung | Einfach wirkender Druckluftzylinder | Beschreibung
|
Spannweg vertikal | 4 mm | |
Spanndickenbereich | Durch Höhenverstellung der Spannpratze bis 20 mm | |
Spannpratze Breite | 15 mm | |
Druckluftanschluss | Bis 6 bar | |
Spanndruck | 300 N bei 6 bar | |
Maße LxBxH | 98 x 45 x 42 mm | |
Gewicht | 460 g | |
Bestell-Nummer | 90-60-011 |
Typ PBZ | Beschreibung | |
---|---|---|
Bestell-Nummer | Auf Anfrage |
|
Typ VBZ-3 | Beschreibung | |
---|---|---|
Bolzendurchmesser | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (andere Durchmesser auf Anfrage) |
Anwendung
|
Bolzenlänge | 8 - 50 mm | |
Förderleistung | bis zu 30 Bolzen/min (je nach Schweißelement und Zuführschlauch) | |
Druckluftanschluss | 6 bar, 800 Liter/min | |
Elektrischer Anschluss | 230 V, 50 Hz, 0,9 A | |
Schutzart | IP 20 | |
Maße LxBxH | 470 x 310 x 280 mm | |
Gewicht | 24 kg | |
Bestell-Nummer |
94-63-103B (für Ø 3 mm) |
Typ KAH 412 | Beschreibung | |
---|---|---|
Schweißbereich | M3 - M8, Ø 3 - 8 mm (Ø 10/12/12,7 mm nur mit Anpassung möglich) |
Anwendung
|
Bolzenlänge | 8 - 40 mm (andere Längen auf Anfrage) | |
Bolzenmaterial | Stahl (unlegiert und legiert), Aluminium und Messing | |
Abhub | Verstellbereich 5 mm, rastend | |
Federkraft | Rastend | |
Schutzart | IP 20 | |
Schallpegel | >90 dB (A) kurzzeitig beim Schweißvorgang möglich | |
Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
Maße LxBxH | 375 x 66 x 145 mm (mit Bolzenhalter und Schnellwechselsystem) |
|
Gewicht | 3,4 kg | |
Bestell-Nummer | 94-31-412B |