INE Skyline 1500 | |||
---|---|---|---|
Tápellátás | 1 ~ 230V, 50–60Hz | ||
Hegesztőáram [A] | MMA módban | 5 – 140 | |
AWI módban | 5 – 150 | ||
Bekapcsolási idő MMA módban | 30 % | 140 A | |
60 % | 100 A | ||
100 % | 80 A | ||
Bekapcsolási idő AWI módban | 35 % | 150 A | |
60 % | 125 A | ||
100 % | 110 A | ||
Üresjárati feszültség [V] | 67 | ||
Biztosíték [A] | 16 | ||
Max. teljesítmény [kW] | 4,2 | ||
Védelem | IP 23S | ||
Tömeg [kg] | 3,6 | ||
Méret [mm] | 111 x 270 x 246 | ||
Elektróda ø | 1,5 – 3,2 (4,0 korlátozottan) | ||
Hegesztőeljárások | bevontelektródás ívhegesztés – MMA | ||
AWI érintéses gyújtással (lift arc) | |||
Hegeszthetőanyagok | ötvözetlen acél | ||
ötvözött acél | |||
korrózióálló acél | |||
öntvény | |||
alumínium |
Főbb jellemzők:
- Alacsony tömeg
- Alacsony fogyasztás, automatikus lekapcsolás
- Áramfejlesztőről is biztonságosan használható
- Törésbiztos kivitel
- CEL elektródával is használható
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, grafikus érintőképernyővel ellátott DC AWI áramforrás
Műszaki paraméterek | HFP 2000 |
---|---|
Tápfeszültség | 1x200V |
Hegesztési tartomány [A] AWI | 5-200 |
Terhelhetőség 40° 40% [A] | 200 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 180 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 140 |
Üresjárati feszültség [V] | 62 |
Biztosíték [A] | 16 |
Max. teljesítmény [kW] | 5,9 |
IP védelem | IP 23S |
Cos ϕ | 0,94 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 1,0 – 2,4 |
Teljes tömeg [kg] (áramforrás/kocsival együtt) | 18,5 / 53 |
Teljes méret [mm] (áramforrás/kocsival együtt) | 250x550x432 / 554x996x908 |
Speciális funkciók: | HFP 3000 |
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | |
DC impulzus tartomány | 0,1 – 5.000 Hz |
MMA funkció | |
Lift AWI funkció | |
HF AWI funkció | |
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) |
Grafikus érintőkijelző enkóderekkel kiegészítve | |
Vízhűtés | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális |
INE Skyline HFP 2000 inverteres AWI áramforrás
- Gázhűtéses ABITIG pisztollyal (4 m)
- Testkábellel (4 m)
- Ar/CO2 reduktorral
- INE Smart+ automata fejpajzzsal
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, grafikus érintőképernyővel ellátott /DC AWI áramforrások
Műszaki paraméterek | HFP 3000 | HFP 4000 | HFP 5000 |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
Hegesztési tartomány [A] AWI | 5-300 | 5 - 400 | 5 – 500 |
Terhelhetőség 40° 45% [A] | 300 | 400 | 500 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 250 | 330 | 420 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 200 | 280 | 380 |
Üresjárati feszültség [V] | 55 | 55 | 70 |
Biztosíték [A] | 12 | 16 | 32 |
Max. teljesítmény [kW] | 11 | 17 | 23 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
Cos ϕ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 1,0 – 4,0 | 1,0 – 5,0 | 1,0 – 5,0 |
Teljes tömeg [kg] (áramforrás/kocsival együtt) | 26,8 / 61 | 29,3 / 63,5 | 41 / 78 |
Teljes méret [mm] (áramforrás/kocsival együtt) | 250x550x432/ 554x996x908 | 250x550x432/ 554x996x908 | 302x645x525/ 554x1015x910 |
Speciális funkciók: | HFP 3000 | HFP 4000 | HFP 5000 |
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | |||
DC impulzus tartomány | 0,1 – 5.000 Hz | 0,1 – 5.000 Hz | 0,1 – 5.000 Hz |
MMA funkció | |||
Lift AWI funkció | |||
HF AWI funkció | |||
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) | (99) | (99) |
Grafikus érintőkijelző enkóderekkel kiegészítve | |||
Vízhűtés | opcionális | opcionális | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális | opcionális |
Analóg automata interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
Digitális robot interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, grafikus érintőképernyővel ellátott AC/DC AWI áramforrások
Műszaki paraméterek | ALU 2000 | ALU 3000 | ALU 4500 |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | 1x230V | 3x400V | 3x400V |
Hegesztési tartomány [A] AWI | 5 – 200 | 5 – 300 | 5 – 450 |
Terhelhetőség 40° 40% [A] | 200 | 300 | 450 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 160 | 230 | 410 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 130 | 200 | 350 |
Üresjárati feszültség [V] | 62 | 55 | 70 |
Biztosíték [A] | 16/32 | 12 | 20 |
Max. teljesítmény [kW] | 6,9 | 11,4 | 20,1 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
Cos ϕ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 1,0 – 2,4 | 1,0 – 4,0 | 1,0 – 5,0 |
Teljes tömeg [kg] (áramforrás/kocsival együtt) | 23 / 57,5 | 30 / 64,5 | 48 / 85 |
Teljes méret [mm] (áramforrás/kocsival együtt) | 250x550x432/ 554x996x908 | 250x550x432/ 554x996x908 | 302x645x525/ 554x1015x910 |
Speciális funkciók: | ALU 2000 | ALU 3000 | ALU 4500 |
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | |||
DC impulzus tartomány | 0,1 – 5.000 Hz | 0,1 – 5.000 Hz | 0,1 – 5.000 Hz |
AC funkció / AC MIX funció | / | / | / |
MMA funkció | |||
Lift AWI funkció | |||
HF AWI funkció | |||
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) | (99) | (99) |
Grafikus érintőkijelző enkóderekkel kiegészítve | |||
Vízhűtés | opcionális | opcionális | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális | opcionális |
Analóg automata interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
Digitális robot interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
INE Skyline ALU 4500 inverteres AWI áramforrás
- CW9 folyadékhűtő egységgel
- PR8 szállítókocsival
- Folyadékhűtéses ABITIG pisztollyal (4 m)
- Testkábellel (4 m)
- Ar/CO2 reduktorral
- INE Smart+ automata fejpajzzsal
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, külső tolós, impulzusos, szinergikus vezérlésű huzalelektródás áramforrások HF AWI funkcióval. Érintőképernyős vezérléssel, magyar nyelvű menüvel.
Műszaki paraméterek | Skyline KMD 3500 | Skyline KMD 5000 |
---|---|---|
Tápfeszültség | 3x400V | 3x400V |
Kivitel | Külső tolós | Külső tolós |
Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-350 | 6-500 |
Terhelhetőség 40° 40% [A] | 350 | 500 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 350 | 460 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 300 | 400 |
Üresjárati feszültség [V] | 62 | 70 |
Biztosíték [A] | 16 | 32 |
Max. teljesítmény [kW] | 11,9 | 22,3 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S |
Görgők száma / hajtott hörgők | 4 / 4 | 4 / 4 |
Cos ϕ | 0,93 | 0,94 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 |
Teljes tömeg [kg] | 81 | 101 |
Teljes méret [mm] | 554x1011x1308 | 554x1015x1436 |
Speciális funkciók: | ||
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ||
Érintőképernyő magyar menüvel | ||
Dynamic pulse / Dynamic double pulse | / | / |
Pulsrun / Double pulsrun | opcionális/ opcionális | opcionális/ opcionális |
INE Root gyökhegesztő program | ||
INE Soft hegesztőprogram | ||
MMA funkció | ||
HF AWI / impulzusos HF AWI funkció | / | / |
Impulz. AWInál a min. / max. frekvencia [Hz] | 0,1 / 1000 | 0,1 / 1000 |
Grafikus kijelző áramforráson / huzaltolón | széria / opcionális | széria / opcionális |
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) | (99) |
DGT100 távszabályzós hegesztőpisztoly | opcionális | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális |
Analóg automata interfész | opcionális | opcionális |
Digitális robot interfész | opcionális | opcionális |
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, külső tolós, impulzusos, szinergikus vezérlésű huzalelektródás áramforrások HF AWI funkcióval. Érintőképernyős vezérléssel, magyar nyelvű menüvel.
Műszaki paraméterek | Skyline CMD 3000 | Skyline CMD 4000 |
---|---|---|
Tápfeszültség | 3x400V | 3x400V |
Kivitel | Kompakt | Kompakt |
Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-300 | 6-400 |
Terhelhetőség 40° 40% [A] | 300 | 400 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 250 | 360 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 200 | 320 |
Üresjárati feszültség [V] | 55 | 70 |
Biztosíték [A] | 16 | 32 |
Max. teljesítmény [kW] | 10,7 | 16,3 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S |
Görgők száma / hajtott hörgők | 4 / 4 | 4 / 4 |
Cos ϕ | 0,93 | 0,93 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 0,6 – 1,0 (1,2 AL) | 0,6 – 1,6 |
Teljes tömeg [kg] | 80 | 84 |
Teljes méret [mm] | 554x1015x1080 | 554x1015x1080 |
Speciális funkciók: | ||
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ||
Érintőképernyő magyar menüvel | ||
Dynamic pulse / Dynamic double pulse | / | / |
Pulsrun / Double pulsrun | opcionális/opcionális | opcionális/opcionális |
INE Root gyökhegesztő program | ||
INE Soft hegesztőprogram | ||
MMA funkció | ||
HF AWI / impulzusos HF AWI funkció | / | / |
Impulz. AWInál a min. / max. frekvencia [Hz] | 0,1 / 1000 | 0,1 / 1000 |
Grafikus kijelző | ||
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) | (99) |
DGT100 távszabályzós hegesztőpisztoly | opcionális | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális |
Analóg automata interfész | opcionális | opcionális |
Digitális robot interfész | opcionális | opcionális |
Külső huzaltoló csatlakoztatási lehetősége hogy két tolós gép legyen | opcionális | opcionális |
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, külső tolós, szinergikus vezérlésű huzalelektródás áramforrások opcionálisan impulzus funkcióval.
Műszaki paraméterek | Skyline KME 3003 | Skyline KME 4000 | Skyline KME 5000 |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
Kivitel | Külső tolós | Külső tolós | Külső tolós |
Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-300 | 6-400 | 6-500 |
Terhelhetőség 40° 40% [A] | 300 | 400 | 500 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 250 | 360 | 460 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 200 | 320 | 400 |
Üresjárati feszültség [V] | 55 | 70 | 70 |
Biztosíték [A] | 16 | 32 | 32 |
Max. teljesítmény [kW] | 11 | 16,2 | 21,5 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
Görgők száma / hajtott hörgők | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Cos ϕ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 0,6 – 1,0 (1,2 AL) | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 |
Teljes tömeg [kg] | 79 | 94 | 98 |
Teljes méret [mm] | 554x1011x1308 | 554x1011x1436 | 554x1011x1436 |
Speciális funkciók: | |||
Zárt huzaltoló egység | széria | széria | széria |
Hajógyári huzaltoló egység (D200 dobbal) | opcionális | opcionális | opcionális |
Műanyag dobházas huzaltoló egység | opcionális | opcionális | opcionális |
Dupla huzaltoló egység | opcionális | opcionális | opcionális |
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | |||
MMA funkció | |||
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) | (99) | (99) |
Impulzus funkció | opcionális | opcionális | opcionális |
DGT100 távszabályzós hegesztőpisztoly | opcionális | opcionális | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális | opcionális |
Analóg automata interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
Digitális robot interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, kompakt, szinergikus vezérlésű huzalelektródás áramforrások opcionálisan impulzus funkcióval.
Műszaki paraméterek | Skyline CME 3000 | Skyline CME 4000 |
---|---|---|
Tápfeszültség | 3x400V | 3x400V |
Kivitel | Kompakt | Kompakt |
Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-300 | 6-400 |
Terhelhetőség 40° 30% [A] | 300 | 400 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 250 | 360 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 200 | 320 |
Üresjárati feszültség [V] | 55 | 70 |
Biztosíték [A] | 16 | 32 |
Max. teljesítmény [kW] | 10,7 | 16,3 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S |
Görgők száma / hajtott hörgők | 4 / 4 | 4 / 4 |
Cos ϕ | 0,93 | 0,93 |
Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 0,6 – 1,0 (1,2 AL) | 0,6 – 1,2 |
Teljes tömeg [kg] | 76 | 80 |
Teljes méret [mm] | 554x1015x1100 | 554x1015x1100 |
Speciális funkciók: | ||
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ||
MMA funkció | ||
Programmentési lehetőség (max. program) | (99) | (99) |
Impulzus funkció | opcionális | opcionális |
DGT100 távszabályzós hegesztőpisztoly | opcionális | opcionális |
CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális |
Analóg automata interfész | opcionális | opcionális |
Digitális robot interfész | opcionális | opcionális |
Külső huzaltoló csatlakoztatási lehetősége hogy két tolós gép legyen | opcionális | opcionális |
Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, mobil multifunkciós áramforrások.
Műszaki paraméterek | Skyline CME 2000 | Skyline CMD 2000 |
---|---|---|
Tápfeszültség | 1~230V | 1~230V |
Kivitel | Mobil | Mobil |
Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-200 | 6-200 |
Terhelhetőség 40° 30% [A] | 200 | 200 |
Terhelhetőség 40° 60% [A] | 160 | 180 |
Terhelhetőség 40° 100% [A] | 140 | 140 |
Üresjárati feszültség [V] | 62 | 62 |
Biztosíték [A] | 16 | 16 |
Max. teljesítmény [kW] | 5,6 | 5,6 |
IP védelem | IP 23S | IP 23S |
Görgők száma / hajtott hörgők | 2 / 2 | 2 / 2 |
Áramforrás tömege [kg] | 18,5 | 20 |
Teljes méret [mm] | 250x550x432 | 250x550x432 |
Belső dobméret: | Ø300 | Ø300 |
Speciális funkciók: | ||
Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ||
Manuális MIG/MAG hegesztés | ||
Szinergikus MIG/MAG hegesztés | ||
MMA hegesztés | ||
HF AWI hegesztés | – | |
HF impulzusos AWI hegesztés | – | |
Érintőképernyő magyar menüvel | – | |
Vízhűtés | opcionális | opcionális |
Szállítókocsi | opcionális | opcionális |