Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, grafikus érintőképernyővel ellátott DC AWI áramforrás
| Műszaki paraméterek | HFP 2000 |
|---|---|
| Tápfeszültség | 1x200V |
| Hegesztési tartomány [A] AWI | 5-200 |
| Terhelhetőség 40° 40% [A] | 200 |
| Terhelhetőség 40° 60% [A] | 180 |
| Terhelhetőség 40° 100% [A] | 140 |
| Üresjárati feszültség [V] | 62 |
| Biztosíték [A] | 16 |
| Max. teljesítmény [kW] | 5,9 |
| IP védelem | IP 23S |
| Cos ϕ | 0,94 |
| Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 1,0 – 2,4 |
| Teljes tömeg [kg] (áramforrás/kocsival együtt) | 18,5 / 53 |
| Teljes méret [mm] (áramforrás/kocsival együtt) | 250x550x432 / 554x996x908 |
| Speciális funkciók: | HFP 3000 |
| Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ![]() |
| DC impulzus tartomány | 0,1 – 5.000 Hz |
| MMA funkció | ![]() |
| Lift AWI funkció | ![]() |
| HF AWI funkció | ![]() |
| Programmentési lehetőség (max. program) | (99) |
| Grafikus érintőkijelző enkóderekkel kiegészítve | ![]() |
| Vízhűtés | opcionális |
| CD5 digitális távszabályzó | opcionális |
INE Skyline HFP 2000 inverteres AWI áramforrás
- Gázhűtéses ABITIG pisztollyal (4 m)
- Testkábellel (4 m)
- Ar/CO2 reduktorral
- INE Smart+ automata fejpajzzsal










