Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, grafikus érintőképernyővel ellátott AC/DC AWI áramforrások

| Műszaki paraméterek | ALU 2000 | ALU 3000 | ALU 4500 |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 1x230V | 3x400V | 3x400V |
| Hegesztési tartomány [A] AWI | 5 – 200 | 5 – 300 | 5 – 450 |
| Terhelhetőség 40° 40% [A] | 200 | 300 | 450 |
| Terhelhetőség 40° 60% [A] | 160 | 230 | 410 |
| Terhelhetőség 40° 100% [A] | 130 | 200 | 350 |
| Üresjárati feszültség [V] | 62 | 55 | 70 |
| Biztosíték [A] | 16/32 | 12 | 20 |
| Max. teljesítmény [kW] | 6,9 | 11,4 | 20,1 |
| IP védelem | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Cos ϕ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 1,0 – 2,4 | 1,0 – 4,0 | 1,0 – 5,0 |
| Teljes tömeg [kg] (áramforrás/kocsival együtt) | 23 / 57,5 | 30 / 64,5 | 48 / 85 |
| Teljes méret [mm] (áramforrás/kocsival együtt) | 250x550x432/ 554x996x908 | 250x550x432/ 554x996x908 | 302x645x525/ 554x1015x910 |
| Speciális funkciók: | ALU 2000 | ALU 3000 | ALU 4500 |
| Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ![]() |
![]() |
![]() |
| DC impulzus tartomány | 0,1 – 5.000 Hz | 0,1 – 5.000 Hz | 0,1 – 5.000 Hz |
| AC funkció / AC MIX funció | /![]() |
/![]() |
/![]() |
| MMA funkció | ![]() |
![]() |
![]() |
| Lift AWI funkció | ![]() |
![]() |
![]() |
| HF AWI funkció | ![]() |
![]() |
![]() |
| Programmentési lehetőség (max. program) | (99) |
(99) |
(99) |
| Grafikus érintőkijelző enkóderekkel kiegészítve | ![]() |
![]() |
![]() |
| Vízhűtés | opcionális | opcionális | opcionális |
| CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális | opcionális |
| Analóg automata interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
| Digitális robot interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
INE Skyline ALU 4500 inverteres AWI áramforrás
- CW9 folyadékhűtő egységgel
- PR8 szállítókocsival
- Folyadékhűtéses ABITIG pisztollyal (4 m)
- Testkábellel (4 m)
- Ar/CO2 reduktorral
- INE Smart+ automata fejpajzzsal










