Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
| Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
| Látómező mérete | [mm] | 100x93 |
| Betét mérete | [mm] | 133x114x9 |
| Tömeg | [g] | 495 |
| Sötétedési tartomány | 5 – 9 / 9 – 13 | |
| Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
| Érzékenység | pajzson belül, fokozatmentes | |
| Késleltetés | pajzson belül, fokozatmentes | |
| Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
| UV/IR védelem | 16 | |
| Szenzorok száma | 4 | |
| Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
| cserélhető elem | ||
| Sötétedési idő | [ms] | 0,2 |
| Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC |
| Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
| felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |









