INE Skyline 1500 | |||
---|---|---|---|
Tápellátás | 1 ~ 230V, 50–60Hz | ||
Hegesztőáram [A] | MMA módban | 5 – 140 | |
AWI módban | 5 – 150 | ||
Bekapcsolási idő MMA módban | 30 % | 140 A | |
60 % | 100 A | ||
100 % | 80 A | ||
Bekapcsolási idő AWI módban | 35 % | 150 A | |
60 % | 125 A | ||
100 % | 110 A | ||
Üresjárati feszültség [V] | 67 | ||
Biztosíték [A] | 16 | ||
Max. teljesítmény [kW] | 4,2 | ||
Védelem | IP 23S | ||
Tömeg [kg] | 3,6 | ||
Méret [mm] | 111 x 270 x 246 | ||
Elektróda ø | 1,5 – 3,2 (4,0 korlátozottan) | ||
Hegesztőeljárások | bevontelektródás ívhegesztés – MMA | ||
AWI érintéses gyújtással (lift arc) | |||
Hegeszthetőanyagok | ötvözetlen acél | ||
ötvözött acél | |||
korrózióálló acél | |||
öntvény | |||
alumínium |
Főbb jellemzők:
- Alacsony tömeg
- Alacsony fogyasztás, automatikus lekapcsolás
- Áramfejlesztőről is biztonságosan használható
- Törésbiztos kivitel
- CEL elektródával is használható