| Skyline 60 | Skyline 90 | Skyline 120 | |
|---|---|---|---|
| Tápellátás | 3~400V, 50-60Hz | 3~400V, 50-60Hz | 3~400V, 50-60Hz |
| Biztosíték | 12A | 20A | 25A |
| Maximális felvett teljesítmény | 7 kW | 11,6 kW | 17,9 kW |
| Vágóáram tartomány | 25 – 60A | 25 – 90A | 25 – 120A |
| Terhelhetőség | 35%–60A 60%–47A 100% - 40A |
40%–90A 60%–80A 100% - 70A |
40%–120A 60%–110A 100% - 90A |
| Üresjárási feszültség | 275V | 275V | 314V |
| Max. darabolási vastagság szénacél esetében | minőségi: 20 mm | minőségi: 30 mm | minőségi: 40 mm |
| darabolás: 28 mm | darabolás: 42 mm | darabolás: 55 mm | |
| Max. darabolási vastagság korrózióálló acél esetében | minőségi: 15 mm | minőségi: 23 mm | minőségi: 30 mm |
| darabolás: 20 mm | darabolás: 30 mm | darabolás: 40 mm | |
| Védelem | IP23S | IP23S | IP23S |
| Tömeg | 22 kg | 27,5 kg | 41 kg |
| Méret | 250x585x432 mm | 250x585x432 mm | 302x675x525 mm |
Inverteres plazmavágó áramforrás
- fokozatmentesen állítható vágóáram-szabályzás
- digitális kijelző a vágóáram mutatásához
- digitális kijelző a levegőnyomás mutatásához
- gázteszt-funkció
- pilot-ívgyújtás
Opcionálisan rendelhető szállítókocsik










