Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, külső tolós, szinergikus vezérlésű huzalelektródás áramforrások opcionálisan impulzus funkcióval.

| Műszaki paraméterek | Skyline KME 3003 | Skyline KME 4000 | Skyline KME 5000 |
|---|---|---|---|
| Tápfeszültség | 3x400V | 3x400V | 3x400V |
| Kivitel | Külső tolós | Külső tolós | Külső tolós |
| Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-300 | 6-400 | 6-500 |
| Terhelhetőség 40° 40% [A] | 300 | 400 | 500 |
| Terhelhetőség 40° 60% [A] | 250 | 360 | 460 |
| Terhelhetőség 40° 100% [A] | 200 | 320 | 400 |
| Üresjárati feszültség [V] | 55 | 70 | 70 |
| Biztosíték [A] | 16 | 32 | 32 |
| Max. teljesítmény [kW] | 11 | 16,2 | 21,5 |
| IP védelem | IP 23S | IP 23S | IP 23S |
| Görgők száma / hajtott hörgők | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Cos ϕ | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Hegeszthető elektródaátmérő [mm] | 0,6 – 1,0 (1,2 AL) | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,6 |
| Teljes tömeg [kg] | 79 | 94 | 98 |
| Teljes méret [mm] | 554x1011x1308 | 554x1011x1436 | 554x1011x1436 |
| Speciális funkciók: | |||
| Zárt huzaltoló egység | széria | széria | széria |
| Hajógyári huzaltoló egység (D200 dobbal) | opcionális | opcionális | opcionális |
| Műanyag dobházas huzaltoló egység | opcionális | opcionális | opcionális |
| Dupla huzaltoló egység | opcionális | opcionális | opcionális |
| Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ![]() |
![]() |
![]() |
| MMA funkció | ![]() |
![]() |
![]() |
| Programmentési lehetőség (max. program) | (99) |
(99) |
(99) |
| Impulzus funkció | opcionális | opcionális | opcionális |
| DGT100 távszabályzós hegesztőpisztoly | opcionális | opcionális | opcionális |
| CD5 digitális távszabályzó | opcionális | opcionális | opcionális |
| Analóg automata interfész | opcionális | opcionális | opcionális |
| Digitális robot interfész | opcionális | opcionális | opcionális |










