Olasz gyártmányú mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, mobil multifunkciós áramforrások.

| Műszaki paraméterek | Skyline CME 2000 | Skyline CMD 2000 |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 1~230V | 1~230V |
| Kivitel | Mobil | Mobil |
| Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 6-200 | 6-200 |
| Terhelhetőség 40° 30% [A] | 200 | 200 |
| Terhelhetőség 40° 60% [A] | 160 | 180 |
| Terhelhetőség 40° 100% [A] | 140 | 140 |
| Üresjárati feszültség [V] | 62 | 62 |
| Biztosíték [A] | 16 | 16 |
| Max. teljesítmény [kW] | 5,6 | 5,6 |
| IP védelem | IP 23S | IP 23S |
| Görgők száma / hajtott hörgők | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Áramforrás tömege [kg] | 18,5 | 20 |
| Teljes méret [mm] | 250x550x432 | 250x550x432 |
| Belső dobméret: | Ø300 | Ø300 |
| Speciális funkciók: | ||
| Teljes mellékparaméter-állítási lehetőség | ![]() |
![]() |
| Manuális MIG/MAG hegesztés | ![]() |
![]() |
| Szinergikus MIG/MAG hegesztés | ![]() |
![]() |
| MMA hegesztés | ![]() |
![]() |
| HF AWI hegesztés | – | ![]() |
| HF impulzusos AWI hegesztés | – | ![]() |
| Érintőképernyő magyar menüvel | – | ![]() |
| Vízhűtés | opcionális | opcionális |
| Szállítókocsi | opcionális | opcionális |










