Kifejezetten lézerhegesztésre kifejlesztett mobil ipari elszívó.
UNI 2.2 LASER | |
---|---|
Ventillátor légáram [m3/h] | 2.250 |
Szűrési hatásfok | M/>99 |
Szőrő típusa | Tisztítható patronszűrő + dupla aktívszenes szűrő |
Szűrő mérete | 12,5 m2 |
Méret [mm] | 600 x 1.200 x 800 |
Hangerő [dB] | 67 |
Tömeg [kg] | 115 |
Motorteljesítmény [kw] | 1,1 |
Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V |
Elszívócső átmérője [mm] | 125, 160 |
Elszívókar hossza [m] | 2, 3, 4 |
Belső vázas elszívókar | széria |
Külső vázas elszívókar | opcionális |
Egy karos verzió | széria |
Két karos verzió | opcionális |
Start & Stop funkció | opcionális |
IFA tanusítvány | van |
Ledes karvilágítás | opcionális |
Szűrési rendszer:
Négylépcsős szűrési rendszerrel rendelkezik az elszívó
- fém előszűrő
- tisztítható patronszírű
- dupla aktívszenes szűrőkazetta
A lézeres hegesztés kockázata az alkalmazás során felszabaduló speciális füstökhöz kapcsolódik, amelyek bár tisztábbak és átlátszóbbak, mint a többi hegesztési füst, még veszélyesebbek lehetnek a hegesztő egészségére.
Bár jelenleg nincs külön európai irányelv a lézeres hegesztési füstök kezelésére, ez a gép a legmagasabb biztonságot kínálja az EN ISO 21904 IFA W3 tanúsítvánnyal és kettős aktívszén szűrőfokozattal a savak, az illékony szerves vegyületek valamint a bázikus gőzök és a füstök eltávolítására.
IFA tanúsítvány:
Az UNI 2.2 Laser verziója megfelel az EN ISO 15012-1:2004 szabványnak, IFA tanúsítvánnyal rendelkezik.
Mobil professzionális olajködtisztító rendszer külső vázas karral. Az elektronika a szűrt levegőtől hermetikusan el van választva. Nagy teljesítményű centrifugális elszívó-ventilátor dolgozik a szűrőrész után, egy speciális hangszigetelt rekeszben. A szűrőrész két zónára van felosztva. Első az előszűrő kamra, ahol a levegő áramlása lelassul, hogy a levegővel kevert folyadékok ki tudjanak csapódni, le tudjanak ülepedni az alsó gyűjtőtartályba. Ezután a levegő belép a második szűrőkamrába, amelyben egy nagy hatékonyságú szilárd szűrőrész van beépítve, amely eltávolítja a port és az esetleges olajmaradványokat a levegőből.
UNI 4 | |
---|---|
Légáram [m3/h] | 2.500 |
Szűrési hatásfok | E12 / 99,5 |
Szőrő típusa | Cserélhető szűrő |
Szűrő felület [m2] | 23 |
Hangerő [dB] | 70 |
Tömeg [kg] | 162 |
Motorteljesítmény [kw] | 1,5 |
Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V |
Elszívócső átmérője [mm] | 160 |
Elszívókar hossza [m] | 3, 4 |
Külső vázas elszívókar | széria |
Egy karos verzió | széria |
Az ICAF mobil elszívó az Aerservice legjobban terhelhető, legtöbb szennyeződést elnyelni képes mobil elszívója. Mind a négy oldalán négy különálló, több lépcsős szűrővel van felszerelve, így lesz a leghosszabb a szűrő élettartama extrém igénybevétel esetén is.
UNI 4 | |
---|---|
Légáram [m3/h] | 2.700 |
Szűrési hatásfok | 99,5 |
Szőrő típusa | Cserélhető szírő |
Szűrők száma | 4 |
Méret [mm] | 950x850x950 |
Hangerő [dB] | 73 |
Tömeg [kg] | 182 |
Motorteljesítmény [kw] | 1,5 |
Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V |
Elszívócső átmérője [mm] | 125, 160 |
Elszívókar hossza [m] | 2, 3 |
Külső vázas elszívókar | széria |
Egy karos verzió | széria |
Két karos verzió | opcionális |
Ledes karvilágítás | opcionális |
Szûrési rétegek | |||
---|---|---|---|
Jelzés | Megnevezés | Szélesség [mm] | Hatásfok |
A | Szikravédõ | 12 | 62% |
B | Üvegszálas szûrõ | 40 | F7 / 90% |
C | E12 szûrõréteg | 48 | E12 / 99,5% |
D | Aktívszenes szûrõréteg | 35 | 6 kg |
E | Magas hatásfokú F7 szûrõ | 12 | F7 / 90% |
Hegesztés során képződő gőzök, gázok, füst elszívásához kifejlesztett mobil ipari elszívó öntisztító funkcióval. Két szűrőpatronnal rendelkezik, emiatt folyamatos működés is megoldható. Eltömődés esetén a vezérlés automatikusan átvált a másik szűrőpatronra, a sűrítettlevegős rendszer pedig automatikusan kitisztítja a megtelt patront.
UNI 4 | |
---|---|
Légáram [m3/h] | 2.500 |
Szűrési hatásfok | M/99,9 |
Szőrő típusa | Tisztítható patronszűrő |
Patronszűrők száma | 2 |
Méret [mm] | 810x850x1300 |
Hangerő [dB] | 67 |
Tömeg [kg] | 175 |
Motorteljesítmény [kw] | 1,1 |
Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V |
Elszívócső átmérője [mm] | 125, 160, 200 |
Elszívókar hossza [m] | 2, 3, 4 |
Automata tisztítás | széria |
Külső vázas elszívókar | széria |
Egy karos verzió | széria |
Két karos verzió | opcionális |
Ledes karvilágítás | opcionális |
Hegesztés során képződő gőzök, gázok, füst elszívásához kifejlesztett mobil ipari elszívó.
Ötféleféle verzióban kapható:
- Cserélhető mikroszálas merev szűrővel (UNI 2.2H)
- Cserélhető aktívszenes merev szűrővel (UNI 2.2K)
- Mosható elektrosztatikus szírővel (UNI 2.2E)
- Tisztítható patronszírővel (UNI 2.2C)
- Tisztítható patronszírővel, IFA tanusítvánnyal (UNI 2.2W3)
IFA tanúsítvány:
Az UNI 2.2 W3 verziója megfelel az EN ISO 15012-1:2004 szabványnak, IFA tanúsítvánnyal rendelkezik.
UNI 2.2H | UNI 2.2K | UNI 2.2E | UNI 2.2C | UNI 2.2W3 | |
---|---|---|---|---|---|
Ventillátor légáram [m3/h] | 2.500 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
Szűrési hatásfok | E12/99,5 | – | E11/95 | M/99 | M/>99 |
Szőrő típusa | Üvegszálas, cserélhető | Aktív szenes, cserélhető | Elektrosztatikus | Tisztítható patronszűrő | Tisztítható patronszűrő |
Szűrő mérete | 14,5 m2 | 12,1 kg | – | 12,5 m2 | 12,5 m2 |
Méret [mm] | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 |
Hangerő [dB] | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 67 | 67 |
Tömeg [kg] | 105 | 108 | 105 | 105 | 105 |
Motorteljesítmény [kw] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V |
Elszívócső átmérője [mm] | 125, 160 | 125, 160 | 125, 160 | 125, 160 | 125, 160 |
Elszívókar hossza [m] | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
Belső vázas elszívókar | széria | széria | széria | széria | széria |
Külső vázas elszívókar | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
Egy karos verzió | széria | széria | széria | széria | széria |
Két karos verzió | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
Start & Stop funkció | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
IFA tanusítvány | nincs | nincs | nincs | nincs | van |
Ledes karvilágítás | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
Hegesztés során képződő gőzök, gázok, füst elszívásához kifejlesztett cserélhető HEPA szűrős mobil ipari elszívó.
EVO 2 | |
---|---|
Légáram [m3/h] | 2.500 |
Szűrési típusa, hatásfoka | HEPA, E12/99,5 |
Méret [mm] | 520 x 1010 x 920 |
Hangerő [dB] | 69 |
Tömeg [kg] | 85 |
Motorteljesítmény [kw] | 1,1 |
Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V |
Elszívócső átmérője [mm] | 160 |
Elszívókar hossza [m] | 2, 3 |
Elszívókar kialakítása | belső vázas vagy külső vázas |
Ledes karvilágítás | opcionális |