Az ICAF mobil elszívó az Aerservice legjobban terhelhető, legtöbb szennyeződést elnyelni képes mobil elszívója. Mind a négy oldalán négy különálló, több lépcsős szűrővel van felszerelve, így lesz a leghosszabb a szűrő élettartama extrém igénybevétel esetén is.

| UNI 4 | |
|---|---|
| Légáram [m3/h] | 2.700 |
| Szűrési hatásfok | 99,5 |
| Szőrő típusa | Cserélhető szírő |
| Szűrők száma | 4 |
| Méret [mm] | 950x850x950 |
| Hangerő [dB] | 73 |
| Tömeg [kg] | 182 |
| Motorteljesítmény [kw] | 1,5 |
| Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V |
| Elszívócső átmérője [mm] | 125, 160 |
| Elszívókar hossza [m] | 2, 3 |
| Külső vázas elszívókar | széria |
| Egy karos verzió | széria |
| Két karos verzió | opcionális |
| Ledes karvilágítás | opcionális |
| Szûrési rétegek | |||
|---|---|---|---|
| Jelzés | Megnevezés | Szélesség [mm] | Hatásfok |
| A | Szikravédõ | 12 | 62% |
| B | Üvegszálas szûrõ | 40 | F7 / 90% |
| C | E12 szûrõréteg | 48 | E12 / 99,5% |
| D | Aktívszenes szûrõréteg | 35 | 6 kg |
| E | Magas hatásfokú F7 szûrõ | 12 | F7 / 90% |









