Hegesztés során képződő gőzök, gázok, füst elszívásához kifejlesztett mobil ipari elszívó.
Ötféleféle verzióban kapható:
- Cserélhető mikroszálas merev szűrővel (UNI 2.2H)
- Cserélhető aktívszenes merev szűrővel (UNI 2.2K)
- Mosható elektrosztatikus szírővel (UNI 2.2E)
- Tisztítható patronszírővel (UNI 2.2C)
- Tisztítható patronszírővel, IFA tanusítvánnyal (UNI 2.2W3)
IFA tanúsítvány:
Az UNI 2.2 W3 verziója megfelel az EN ISO 15012-1:2004 szabványnak, IFA tanúsítvánnyal rendelkezik.
| UNI 2.2H | UNI 2.2K | UNI 2.2E | UNI 2.2C | UNI 2.2W3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventillátor légáram [m3/h] | 2.500 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Szűrési hatásfok | E12/99,5 | – | E11/95 | M/99 | M/>99 |
| Szőrő típusa | Üvegszálas, cserélhető | Aktív szenes, cserélhető | Elektrosztatikus | Tisztítható patronszűrő | Tisztítható patronszűrő |
| Szűrő mérete | 14,5 m2 | 12,1 kg | – | 12,5 m2 | 12,5 m2 |
| Méret [mm] | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 | 600 x 1.200 x 800 |
| Hangerő [dB] | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 67 | 67 |
| Tömeg [kg] | 105 | 108 | 105 | 105 | 105 |
| Motorteljesítmény [kw] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Tápellátás | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V | 1~ 230V / 3~ 400V |
| Elszívócső átmérője [mm] | 125, 160 | 125, 160 | 125, 160 | 125, 160 | 125, 160 |
| Elszívókar hossza [m] | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Belső vázas elszívókar | széria | széria | széria | széria | széria |
| Külső vázas elszívókar | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| Egy karos verzió | széria | széria | széria | széria | széria |
| Két karos verzió | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| Start & Stop funkció | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |
| IFA tanusítvány | nincs | nincs | nincs | nincs | van |
| Ledes karvilágítás | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális | opcionális |









