Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
Látómező mérete | [mm] | 92x42 |
Betét mérete | [mm] | 110x90x10 |
Tömeg | [g] | 480 |
Sötétedési tartomány | 9 – 13 | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
UV/IR védelem | 16 | |
Szenzorok száma | 2 | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
elem nem cserélhető | ||
Sötétedési idő | [sec] | 1/15.000 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >10 DC – AC |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
Látómező mérete | [mm] | 100x93 |
Betét mérete | [mm] | 133x114x9 |
Tömeg | [g] | 495 |
Sötétedési tartomány | 5 – 9 / 9 – 13 | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Érzékenység | pajzson belül, fokozatmentes | |
Késleltetés | pajzson belül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
UV/IR védelem | 16 | |
Szenzorok száma | 4 | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
cserélhető elem | ||
Sötétedési idő | [ms] | 0,2 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
Látómező mérete | [mm] | 100x67 |
Betét mérete | [mm] | 133x114x9 |
Tömeg | [g] | 495 |
Sötétedési tartomány | 5 – 9 / 9 – 13 | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Érzékenység | pajzson belül, fokozatmentes | |
Késleltetés | pajzson belül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
UV/IR védelem | 16 | |
Szenzorok száma | 4 | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
cserélhető elem | ||
Sötétedési idő | [ms] | 0,2 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Digitális, nyomó-, és forgatógomokkal, valamint érintőkijelzővel felszerelt távszabályzó. Alkalmas a hegesztőáram és a feszültségkorrekció állítására, vaéamint gázteszt és huzalelőtolás funkcióval is rendelkezik. A kijelzőjén leolvasható az aktuális program minden beállítással.
Kompatibilis huzalelektródás áramforrások:
- CMP
- CME
- Skyline KMP
- Skyline KME
Kompatibilis AWI áramforrások:
- Skyline HFP
- Skyline ALU