Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörűléshez. Három aktív ablakkal.
Optikai besorolás (optikai osztály/fénydiffúzió/transzmisszió/fényszög függőség) |
1/1/1/1 | ||
Látómező mérete | [mm] | 115x85 80x35x65 | |
Tömeg | [g] | 495 | |
Sötétedési tartomány | 4 - 8 / 8 - 12 | ||
Világos állás szintje | 4 | ||
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | ||
Érzékenység | pajzson belül, fokozatmentes | ||
Késleltetés | pajzson belül, fokozatmentes | ||
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | ||
UV/IR védelem | 16 | ||
Szenzorok száma | 4 | ||
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | ||
cserélhető elem | |||
Sötétedési idő | [ms] | 0,2 | |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC | |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 | |
Felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörűléshez. A pajzs a négy szenzornak és a precíz elektronikának köszönhetően tökéletesen használható alacsony áramerősség mellett is.
Optikai besorolás (optikai osztály/fénydiffúzió/transzmisszió/fényszög függőség) |
1/1/1/1 | |
Látómező mérete | [mm] | 98x43 |
kazetta mérete | [mm] | 122x125x9 |
Tömeg | [g] | 500 |
Sötétedési tartomány | 4 – 8 / 9 - 13 | |
Szenzorok száma | 4 | |
UV/IR védelem | DIN 16 | |
Ki-bekapcsolás | automata | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
Visszavilágosodás késleltetése | pajzson kívül állítható, 0,1 – 1 s | |
Érzékenység | pajzson kívül állítható | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
CR2450 elem | ||
Sötétedési idő | [sec] | 1/5.000 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC |
felhasználási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
Tárolási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
Látómező mérete | [mm] | 92x42 |
Betét mérete | [mm] | 110x90x10 |
Tömeg | [g] | 480 |
Sötétedési tartomány | 9 – 13 | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
UV/IR védelem | 16 | |
Szenzorok száma | 2 | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
elem nem cserélhető | ||
Sötétedési idő | [sec] | 1/15.000 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >10 DC – AC |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
Látómező mérete | [mm] | 100x93 |
Betét mérete | [mm] | 133x114x9 |
Tömeg | [g] | 495 |
Sötétedési tartomány | 5 – 9 / 9 – 13 | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Érzékenység | pajzson belül, fokozatmentes | |
Késleltetés | pajzson belül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
UV/IR védelem | 16 | |
Szenzorok száma | 4 | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
cserélhető elem | ||
Sötétedési idő | [ms] | 0,2 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |
Automata hegesztőpajzs minden ívhegesztő technológiához, plazmavágáshoz, köszörüléshez
Optikai besorolás (optikai osztály / fénydiffúzió / transzmisszió / fényszög függőség) | 1/1/1/2 | |
Látómező mérete | [mm] | 100x67 |
Betét mérete | [mm] | 133x114x9 |
Tömeg | [g] | 495 |
Sötétedési tartomány | 5 – 9 / 9 – 13 | |
Tartomány állítása | pajzson kívül, fokozatmentes | |
Érzékenység | pajzson belül, fokozatmentes | |
Késleltetés | pajzson belül, fokozatmentes | |
Köszörű mód | van, pajzson kívül kapcsolható | |
UV/IR védelem | 16 | |
Szenzorok száma | 4 | |
Áramellátás | szolár áramellátás elemmel kiegészítve | |
cserélhető elem | ||
Sötétedési idő | [ms] | 0,2 |
Javasolt AWI áramerősség | [A] | >2 DC – AC |
Tárolási hőmérséklet | °C | -5 – +55 |
felhasználási hőmérséklet | °C | -20 – +70 |