![]() |
![]() |
|
| Visar 650 | Visar 650 GAS | |
|---|---|---|
| hegesztési tartomány | M3-M10 | M3-M10 |
| hegeszthető anyagok | ötvözött és ötvözetlen acél | ötvözött és ötvözetlen acél |
| sebesség | M3 = 40 csap/perc M8 = 12 csap/perc | M3 = 40 csap/perc M8 = 12 csap/perc |
| hegesztési áram | 100 – 650 A (fokozatmentes) | 100 – 650 A (fokozatmentes) |
| hegesztési idő | 5 – 200 ms (fokozatmentes) | 5 – 200 ms (fokozatmentes) |
| elektromos csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz, 16 A | 230 V, 50/60 Hz, 16 A |
| áramforrás | inverteres | inverteres |
| hűtés | léghűtés | léghűtés |
| védelem | IP44 | IP44 |
| méret (H x Sz x M) | 474 x 337 x 351 mm fogantyúval | 474 x 337 x 351 mm fogantyúval |
| tömeg | 18 kg | 18 kg |
| hegesztőpisztoly: | A 12 10 – 400 mm csaphosszhoz 5 m kábelhossz |
A 12 10 – 400 mm csaphosszhoz 5 m kábelhossz |
| gázmodul | – | X |
| könyvtárfunkció | – | X |
| programmentési lehetőség | – | X |
Áramforrás-jellemzők
- Kompakt, mobil, robosztus kialakítás
- IP 44 védelem, ütés-, por-, és cseppálló
- VISAR 650 GAS gép esetében grafikus kijelző, magyar nyelvű menürendszer
Használható pisztolyok:











