Pegasar 500 ACCU | Pegasar 500 ACCU Insulation | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány: | M3 - M6 Ø 3 - Ø 6 |
Ø 2 - Ø 3 szigetelőtüske |
Csap alapanyag: | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz |
Hegesztési sebesség: | 20 - 40 csap/perc | 20 - 40 csap/perc |
Kapacitás: | 100 000 µF | 100 000 µF |
Hegesztés ideje: | 1 – 3 msec | 1 – 3 msec |
Töltési energia: | 500 Ws | 500 Ws |
Töltési feszültség: | 50 - 100 V (fokozatmentesen) | 50 - 100 V (fokozatmentesen) |
Áramforrás: | kondenzátor | kondenzátor |
Hálózat: | akku nélkül: 230 V, 50/60 Hz, 10 AT | akku nélkül: 230 V, 50/60 Hz, 10 AT |
Akku: | 25,55 V / 5,7 Ah / 145,64 Wh (LiNiCoAlO2) | 25,55 V / 5,7 Ah / 145,64 Wh (LiNiCoAlO2) |
Akkumulátor kapacitás: | 400 hegesztés | 400 hegesztés |
Akku töltési ideje: | maximum 2,5 óra | maximum 2,5 óra |
Akku élettartam: | minimum 400 töltési ciklus | minimum 400 töltési ciklus |
Védelem: | IP 23 akku nélkül / IP 44 akkuval | IP 23 akku nélkül / IP 44 akkuval |
Aut. Modul: | nem | nem |
Méret (fül nélkül): | 475 x 300 x 355 mm | 475 x 300 x 355 mm |
Tömeg: | 12 kg | 12 kg |
Rendelésszám: | 92-10-0500 | 92-10-0500 |
Heg. Pisztoly: | C 06-3 | C 06-3 |
Áramforrás-jellemzők
- Kompakt, mobil, robosztus kialakítás
- Akkumulátorról üzemeltethető
- IP 44 védelem, ütés-, por-, és cseppálló
Használható pisztolyok: