Visar 1200 | |||
---|---|---|---|
hegesztési tartomány | M3-M16 | ||
hegeszthető anyagok | ötvözött és ötvözetlen acél | ||
sebesség (bekapcsolási idő) | 100% | 50% | 35% |
11 csap/perc | 16 csap/perc | 21 csap/perc | |
t= 600 ms | |||
I2=1200A | |||
U2= 30V | |||
hegesztési áram | 25 – 1200 A (fokozatmentes) | ||
hegesztési idő | 5 – 1500 ms (fokozatmentes) | ||
elektromos csatlakozás | 200-600 V, 3 ~, 50/60 Hz | ||
áramforrás | inverteres | ||
hűtés | léghűtés | ||
védelem | IP43 | ||
méret (H x Sz x M) | 472,5 x 355 x 358 mm fogantyú nélkül | ||
tömeg | 20,5 kg | ||
hegesztőpisztoly | A 12; A16 | ||
gázmodul | X | ||
könyvtárfunkció | X | ||
programmentési lehetőség | X |
Áramforrás-jellemzők
- Kompakt, mobil, robosztus kialakítás
- IP 43 védelem
- USB-aljzat a hegesztőprogramok mentésére és betöltésére
- grafikus kijelző, magyar nyelvű menürendszer
Visar 650 | Visar 650 GAS | |
---|---|---|
hegesztési tartomány | M3-M10 | M3-M10 |
hegeszthető anyagok | ötvözött és ötvözetlen acél | ötvözött és ötvözetlen acél |
sebesség | M3 = 40 csap/perc M8 = 12 csap/perc | M3 = 40 csap/perc M8 = 12 csap/perc |
hegesztési áram | 100 – 650 A (fokozatmentes) | 100 – 650 A (fokozatmentes) |
hegesztési idő | 5 – 200 ms (fokozatmentes) | 5 – 200 ms (fokozatmentes) |
elektromos csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz, 16 A | 230 V, 50/60 Hz, 16 A |
áramforrás | inverteres | inverteres |
hűtés | léghűtés | léghűtés |
védelem | IP44 | IP44 |
méret (H x Sz x M) | 474 x 337 x 351 mm fogantyúval | 474 x 337 x 351 mm fogantyúval |
tömeg | 18 kg | 18 kg |
hegesztőpisztoly: | A 12 10 – 400 mm csaphosszhoz 5 m kábelhossz |
A 12 10 – 400 mm csaphosszhoz 5 m kábelhossz |
gázmodul | – | X |
könyvtárfunkció | – | X |
programmentési lehetőség | – | X |
Áramforrás-jellemzők
- Kompakt, mobil, robosztus kialakítás
- IP 44 védelem, ütés-, por-, és cseppálló
- VISAR 650 GAS gép esetében grafikus kijelző, magyar nyelvű menürendszer
Használható pisztolyok:
C 08 hegesztőpisztoly
C 08 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8, Ø 2 - 8 mm (más méret esetén érdeklődjön) |
Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
Csaphossz | 6 - 40 mm, 40 mm felett tartozékok szükségesek | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 6,5 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | > 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 170 x 40 x 140 mm (kábel nélkül) | |
Tömeg | 0,5 kg (kábel nélkül) |
CI 03 hegesztőpisztoly
CI 03 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | tányérstift Ø 2/2,7 mm | Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
Stifthossz | 9,5 - 152,4 mm | |
Stift anyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Stift formája | tányérstift | |
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 10 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | > 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 175 x 50 x 145 mm (kábel és állvány nélkül) |
|
Tömeg | 0,7 kg (kábel és állvány nélkül) |
AI 06 hegesztőpisztoly
AI 06 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | ARC-ISO-Stift Ø 3 - 6 mm | Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
Stifthosszúság | 10 - 400 mm (állvánnyal) | |
Stift anyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Stift formája | ARC-ISO-Stift, ARC-Fiberfix-Stift, ARC-menetes csap, ARC-Stift |
|
Hosszkiegyenlítés | 3 mm (automatikus) | |
Kiemelés | tartomány 3 mm, beállított érték reteszelhető |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 10 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 180 x 65 x 140 mm (kábel és állvány nélkül) |
|
Súly | 0,8 kg (kábel és állvány nélkül) | |
Rendelésszám | 93-20-250 (pisztoly talpgyűrűvel) 93-40-026 (ISO állvánnyal és bakelit védőcsővel) 93-40-066 (ISO állvánnyal és Alu-Teflon védőcsővel) |
A 12 hegesztőpisztoly
A 12 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M12, Ø 2 - 12 mm | Alkalmazás
|
Csaphossz | 10 - 150 mm (más méretek felől érdeklődjön) |
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Hosszkiegyenlítés | 3 mm (automatikus) | |
Kiemelés | tartomány: 3 mm, beállított érték reteszelhető |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 5 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 200 x 65 x 140 mm (kábel és talpgyűrű nélkül) |
|
Tömeg | 0,8 kg (kábel nélkül) |
A 16 hegesztőpisztoly
A 16 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | Ø 3 - 16 mm | Alkalmazás
|
Csaphosszúság | 10 - 240 mm (megfelelő állvánnyal) | |
Csap alapanyaga | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Hosszkiegyenlítés | 6 mm automatikus | |
Kiemelés | tartomány: 4 mm, beállított érték reteszelhető, (0,25 mm lépésekben) | |
Csillapítás | állítható olajdugattyú | |
Kábelhossz | 4,85 m, 50 mm² | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | max. 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 260 x 74 x 220 mm (kábel és állvány nélkül) | |
Súly | 2 kg (kábel nélkül) |
Typ IT 1002 | Ismertetés | |
---|---|---|
Gázmodul/Automata modul/folyamatfigyelés | széria/opcionális/opcionális | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 16, Ø 2 - 14 mm | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium | |
Ütemidő | M12 = 25 csap/perc | |
Hegesztőáram | 1.000 A (max.) | |
Áramtartomány | Csaphegesztés 100 - 1.000 A, MMA 50 - 400 A (fokozatmentes) | |
Hegesztési idő | 5 - 1.000 msec (fokozatmentes) | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Teljesítményfelvétel | 50 KVA (400 V hálózatnál) | |
Hűtés | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 660 x 280 x 340 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 29 kg | |
Rendelésszám | 93-60-1202 93-60-1204 (automata modullal) 93-60-1206 (automata modullal/folyamatfigyelés) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ ARC 500 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 10, Ø 2 - 8 mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Ütemidő | 5 - 15 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Hegesztőáram | 580 A | |
Hegesztés ideje | 5 - 350 msec | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Áramforrás | transzformátor/egyenirányító | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Hűtés típusa | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 470 x 230 x 220 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 31 kg | |
Rendelésszám | 93-10-0401A |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
CDi 1502 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | Hegesztőcsapok: M3 - M8, Ø 2 - 8 mm; Tányérstiftek: Ø 2 és 2,7 mm; ISO-csapok: Ø 2 és 3 mm |
Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 8 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 66.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 1.600 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) |
|
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 400 x 205 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 14 kg | |
Rendelésszám | 92-10-0152 |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
Typ SC 2401 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | rövid idejű emeltgyújtás: M3 - M5, Ø 2 - 5 mm |
Alkalmazás
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Ütemidő | 10 - 15 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 99.000 µF | |
Hegesztőáram | 800 - 2.200 A | |
Hegesztési idő | 10 msec | |
Töltési energia | 2.400 Ws | |
Töltőfeszültség | 70 - 220 V (Regelung stufenlos) | |
Csatlakozó | 230/115 V, 50/60 Hz, 10/16 AT | |
Áramforrás | Kondensator | |
Hűtés | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | Nach geltender Normung | |
Méret H × SZ × M | 510 x 180 x 250 mm (ohne Griff) | |
Tömeg | 26 kg | |
Rendelési szám | 91-10-2401A |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: | AI 06 |
---|
Typ IT 1002 | Ismertetés | |
---|---|---|
Gázmodul/Automata modul/folyamatfigyelés | széria/opcionális/opcionális | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - MR 16, Ø 2 - 14 mm | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium | |
Ütemidő | M12 = 25 csap/perc | |
Hegesztőáram | 1.000 A (max.) | |
Áramtartomány | Csaphegesztés 100 - 1.000 A, MMA 50 - 400 A (fokozatmentes) | |
Hegesztési idő | 5 - 1.000 msec (fokozatmentes) | |
Hálózat | 400 V, 3~, 50/60 Hz, 35 AT | |
Csatlakozó | 32 A (400 V hálózatnál) | |
Teljesítményfelvétel | 50 KVA (400 V hálózatnál) | |
Hűtés | léghűtés (termikusan vezérelt) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 660 x 280 x 340 mm (fogantyú nélkül) | |
Tömeg | 29 kg | |
Rendelésszám | 93-60-1202 93-60-1204 (automata modullal) 93-60-1206 (automata modullal/folyamatfigyelés) |