Pegasar 500 ACCU | Pegasar 500 ACCU Insulation | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány: | M3 - M6 Ø 3 - Ø 6 |
Ø 2 - Ø 3 szigetelőtüske |
Csap alapanyag: | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz |
Hegesztési sebesség: | 20 - 40 csap/perc | 20 - 40 csap/perc |
Kapacitás: | 100 000 µF | 100 000 µF |
Hegesztés ideje: | 1 – 3 msec | 1 – 3 msec |
Töltési energia: | 500 Ws | 500 Ws |
Töltési feszültség: | 50 - 100 V (fokozatmentesen) | 50 - 100 V (fokozatmentesen) |
Áramforrás: | kondenzátor | kondenzátor |
Hálózat: | akku nélkül: 230 V, 50/60 Hz, 10 AT | akku nélkül: 230 V, 50/60 Hz, 10 AT |
Akku: | 25,55 V / 5,7 Ah / 145,64 Wh (LiNiCoAlO2) | 25,55 V / 5,7 Ah / 145,64 Wh (LiNiCoAlO2) |
Akkumulátor kapacitás: | 400 hegesztés | 400 hegesztés |
Akku töltési ideje: | maximum 2,5 óra | maximum 2,5 óra |
Akku élettartam: | minimum 400 töltési ciklus | minimum 400 töltési ciklus |
Védelem: | IP 23 akku nélkül / IP 44 akkuval | IP 23 akku nélkül / IP 44 akkuval |
Aut. Modul: | nem | nem |
Méret (fül nélkül): | 475 x 300 x 355 mm | 475 x 300 x 355 mm |
Tömeg: | 12 kg | 12 kg |
Rendelésszám: | 92-10-0500 | 92-10-0500 |
Heg. Pisztoly: | C 06-3 | C 06-3 |
Áramforrás-jellemzők
- Kompakt, mobil, robosztus kialakítás
- Akkumulátorról üzemeltethető
- IP 44 védelem, ütés-, por-, és cseppálló
Használható pisztolyok:
CDMi 2402 | CDMi 3202 | |
---|---|---|
hegesztési tartomány | M3-M8 (M10 alapanyagtól függ) | M3-M10 |
hegeszthető anyagok | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz |
sebesség | M3 = 40 csap/perc (60 V töltőfeszültséggel) M8 = 21 csap/perc (170 V töltőfeszültséggel) M10 = 17 csap/perc (210 V töltőfeszültséggel) |
M3 = 43 csap/perc (50 V töltőfeszültséggel) M8 = 25 csap/perc (140 V töltőfeszültséggel) M10 = 18 csap/perc (200 V töltőfeszültséggel) |
kapacitás | 99.000 / 33.000 μF | 132.000 / 66.000 μF |
hegesztési idő | 1 – 3 msec | 1 – 3 msec |
töltési energia | 2.400 / 800 Ws | 3.200 / 1.600 Ws |
töltőfesztültség | 50 – 220 V (fokozatmentes) | 50 – 220 V (fokozatmentes) |
elektromos csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT |
áramforrás | kondenzátor | kondenzátor |
hűtés | léghűtés | léghűtés |
védelem | IP21 | IP21 |
méret (H x Sz x M) | 570 x 285 x 290 mm fogantyú nélkül | 570 x 285 x 290 mm fogantyú nélkül |
tömeg | 26 kg | 27 kg |
Automata modul | ● | ● |
Minőségbiztosítási modul | ● | ● |
Alkalmazás
- különösen alkalmas vékony lemezek esetén 0,5 mm anyagvastagságtó felfelé
Áramforrás-jellemzők
- microcontroller-vezérlés
- funkciótesztelés
- hibakód-kijelzés
- könyvtárfunkció
- folyamatellenőrzés
- RS232-port
Biztonság
- integrált hálózati szűrő
- magas hálózati feszültségingadozással szembeni ellenállóság
- EMV-vizsgálat
- túlfeszültségvizsgálat
- újraindítási biztosítás
- a készülék belső hőmérsékletének és a transzformátorának a termikus felügyelete
- termikusan szabályzott hűtőventillátor
- a vezérlés a hegesztési oldaltól galvanikusan leválasztott
- magas biztonság az extrém zavaró hatások ellen
Használható pisztolyok:
CDi 502 | ||
---|---|---|
hegeszthető anyagok | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium | |
hegesztési tartomány acél esetén | M3-M6 | |
hegesztési tartomány alumínium esetén | M3-M4 | |
sebesség | M6 = 10 csap/perc | |
kapacitás | 100.000 μF | |
hegesztési idő | 1 – 3 msec | |
töltési energia | 500 Ws | |
töltőfesztültség | 50 – 100 V (fokozatmentes) | |
elektromos csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
áramforrás | kondenzátor | |
hűtés | léghűtés | |
védelem | IP23 | |
méret (H x Sz x M) | 363 x 163 x 257 mm fogantyúval | |
tömeg | 9,9 kg |
Használható pisztolyok:
CA 08 hegesztőpisztoly
CA 08 | Ismertetés | |||
---|---|---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8, Ø 2 - 8 mm (más méret esetén érdeklődjön) |
Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
||
Csaphossz | 6 - 40 mm, 40 mm felett tartozékok szükségesek | |||
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |||
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|||
Kiemelés | tartomány: 4,5 mm, beállított érték reteszelhető |
|||
Rugóerő | állítható |
|||
Kábelhossz | 3 m | |||
Védelem | IP 20 | |||
Zajszint | > 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |||
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |||
Méret H × SZ × M | 190 x 40 x 140 mm (kábel nélkül) | |||
Tömeg | 0,7 kg (kábel nélkül) |
C 08 hegesztőpisztoly
C 08 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8, Ø 2 - 8 mm (más méret esetén érdeklődjön) |
Alkalmazás
Felépítés
Biztonság
Hegesztés
|
Csaphossz | 6 - 40 mm, 40 mm felett tartozékok szükségesek | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött) | |
Csap formája | szabadon választható (szükség esetén különleges csaptartóval) |
|
Rugóerő | állítható | |
Kábelhossz | 6,5 m | |
Védelem | IP 20 | |
Zajszint | > 90 dB (A) a hegesztés során rövid ideig lehetséges | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírások alapján | |
Méret H × SZ × M | 170 x 40 x 140 mm (kábel nélkül) | |
Tömeg | 0,5 kg (kábel nélkül) |
CDi 1502 | CDi 2302 | CDi 3102 | |
---|---|---|---|
hegesztési tartomány | M3-M8 | M3-M8 (M10 alapanyagtól függ) | M3-M10 |
hegeszthető anyagok | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz | ötvözött és ötvözetlen acél, alumínium, réz |
sebesség | M3 = 40 csap/perc (60 V töltőfeszültséggel) M6 = 14 csap/perc (200 V töltőfeszültséggel) M8 = 12 csap/perc (220 V töltőfeszültséggel) |
M3 = 33 csap/perc (60 V töltőfeszültséggel) M8 = 12 csap/perc (170 V töltőfeszültséggel) M10 = 9 csap/perc (210 V töltőfeszültséggel) |
M3 = 20 csap/perc (50 V töltőfeszültséggel) M8 = 10 csap/perc (140 V töltőfeszültséggel) M10 = 6 csap/perc (200 V töltőfeszültséggel) |
kapacitás | 66.000 μF | 99.000 μF | 132.000 μF |
hegesztési idő | 1 – 3 msec | 1 – 3 msec | 1 – 3 msec |
töltési energia | 1.600 Ws | 2.400 Ws | 3.200 Ws |
töltőfesztültség | 50 – 220 V (fokozatmentes) | 50 – 220 V (fokozatmentes) | 50 – 220 V (fokozatmentes) |
elektromos csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT | 230 V, 50/60 Hz, 10 AT |
áramforrás | kondenzátor | kondenzátor | kondenzátor |
hűtés | léghűtés | léghűtés | léghűtés |
védelem | IP23 IP21–automata modullal | IP23 | IP23 |
méret (H x Sz x M) | 400 x 205 x 250 mm fogantyú nélkül | 480 x 205 x 250 mm fogantyú nélkül | 480 x 205 x 250 mm fogantyú nélkül |
tömeg | 14 kg | 17 kg | 18 kg |
Alkalmazás
- különösen alkalmas vékony lemezek esetén 0,5 mm anyagvastagságtó felfelé
- ISO – különösen alkalmas hideg, meleg, hang és tűzálló szigetelések rögzítéséhez (WKSB)
Áramforrás-jellemzők
- microcontroller-vezérlés
- funkciótesztelés
- hibakód-kijelzés
- könyvtárfunkció
- inverteres kondenzátortöltés
Biztonság
- integrált hálózati szűrő
- magas hálózati feszültségingadozással szembeni ellenállóság
- EMV-vizsgálat
- túlfeszültségvizsgálat
- újraindítási biztosítás
- a készülék belső hőmérsékletének és a transzformátorának a termikus felügyelete
- termikusan szabályzott hűtőventillátor
- magas biztonság az extrém zavaró hatások ellen
- IP 23 védelem
Használható pisztolyok:
CDM 3201 | Ismertetés | |
---|---|---|
Automata modul | Szériatartozék | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - M10, Ø 2 - 10 mm | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 12 - 40 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 132.000 µF/66.000 µF* | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 3.200 Ws/1.600Ws* | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 85 - 265 V ~ (teljes tartományban) 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 21 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 600 x 240 x 280 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 27 kg | |
* | * kapacitásátkapcsolással | |
Rendelésszám | 92-10-3321A (autómata) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
|
---|
CDM 2401 | Ismertetés | |
---|---|---|
Automata modul |
Szériatartozék | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - M8 (M10 feltételesen), Ø 2 - 8 mm (10 mm feltételesen) |
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 20 - 40 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 99.000 µF/33.000 µF* | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 2.400 Ws/800 Ws* | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 85 - 265 V ~ (teljes tartományban), 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 21 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 600 x 240 x 280 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 26 kg | |
* | * Kapacitásátkapcsolással | |
Rendelésszám | 92-10-2241 (autómata) |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
|
---|
CDi 3102 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M4 - M10, Ø 4 - 10mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 5 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 132.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 3.200 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 510 x 180 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 18 kg | |
Rendelésszám | 92-10-3102 |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
CDi 2302 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8 (M10 feltételesen), Ø 2 - 8 mm (10 mm feltételesen) |
Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 8 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 99.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 2.400 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 510 x 180 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 17 kg | |
Rendelésszám | 92-10-2302 |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|
CDi 1502 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | Hegesztőcsapok: M3 - M8, Ø 2 - 8 mm; Tányérstiftek: Ø 2 és 2,7 mm; ISO-csapok: Ø 2 és 3 mm |
Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 8 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 66.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 1.600 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) |
|
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 400 x 205 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 14 kg | |
Rendelésszám | 92-10-0152 |
Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
---|