CDi 1502 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | Hegesztőcsapok: M3 - M8, Ø 2 - 8 mm; Tányérstiftek: Ø 2 és 2,7 mm; ISO-csapok: Ø 2 és 3 mm |
Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 8 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 66.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 1.600 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) |
|
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 400 x 205 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 14 kg | |
Rendelésszám | 92-10-0152 |
CDi 2302 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M3 - M8 (M10 feltételesen), Ø 2 - 8 mm (10 mm feltételesen) |
Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 8 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 99.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 2.400 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 510 x 180 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 17 kg | |
Rendelésszám | 92-10-2302 |
CDi 3102 | Ismertetés | |
---|---|---|
Hegesztési tartomány | M4 - M10, Ø 4 - 10mm | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 5 - 20 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 132.000 µF | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 3.200 Ws | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 23 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 510 x 180 x 250 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 18 kg | |
Rendelésszám | 92-10-3102 |
CDM 2401 | Ismertetés | |
---|---|---|
Automata modul |
Szériatartozék | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - M8 (M10 feltételesen), Ø 2 - 8 mm (10 mm feltételesen) |
|
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 20 - 40 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 99.000 µF/33.000 µF* | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 2.400 Ws/800 Ws* | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 85 - 265 V ~ (teljes tartományban), 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 21 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 600 x 240 x 280 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 26 kg | |
* | * Kapacitásátkapcsolással | |
Rendelésszám | 92-10-2241 (autómata) |
CDM 3201 | Ismertetés | |
---|---|---|
Automata modul | Szériatartozék | Alkalmazás
Áramforrás-jellemzők
Biztonság
|
Hegesztési tartomány | M3 - M10, Ø 2 - 10 mm | |
Csap-alapanyag | acél (ötvözetlen és ötvözött), alumínium, sárgaréz | |
Ütemidő | 12 - 40 hegesztés/perc (alkalmazástól és csapátmérőtől függően) |
|
Kapacitás | 132.000 µF/66.000 µF* | |
Hegesztési idő | 1 - 3 msec | |
Töltési energia | 3.200 Ws/1.600Ws* | |
Töltőfeszültség | 50 - 220 V (fokozatmentes szabályzás) | |
Hálózat | 85 - 265 V ~ (teljes tartományban) 50/60 Hz, 10 AT | |
Áramforrás | kondenzátor | |
Hűtés | F (termikusan szabályzott hűtés) | |
Védelem | IP 21 | |
Alkalmazási és raktározási feltételek | az érvényes szabványos és gyártói előírtások alapján | |
Méret H × SZ × M | 600 x 240 x 280 mm (tartófül nélkül) | |
Súly | 27 kg | |
* | * kapacitásátkapcsolással | |
Rendelésszám | 92-10-3321A (autómata) |
Accu Twin | |
---|---|
hegesztési tartomány | 2 x M3 |
hegesztési sebesség | 2 duplahegesztés / perc |
kondenzátor töltési ideje | kb 30 sec |
akkumulátor | 12 V, 5 Ah |
akkumulátor kapacitás | 200 db M3 duplahegesztés |
akkumulátor töltési idő | maximum 10 óra |
akkumulátor élettartam | minimum 200 töltési ciklus |
csaptávolság | 25 mm – 61 mm fokozatmentesen állítható |
pisztoly kábelhossz | 1,1 m |
kondenzátor kapacitása | 80.000 μF |
töltési energia | 325 Ws |
töltési feszültség | maximum 90 V |
áramforrás | kondenzátor |
méret | 360 mm x 135 mm x 210 mm |
tömeg | 7 kg |
pisztolycsatlakozás | fixen bekötött |
Áramforrás-jellemzők:
- Kompakt, mobil, robosztus kialakítás
- Akkumulátorról üzemeltethető
- Fűtőtestekhez való hőmennyiségmérő rögzítésére kifejlesztett konstrukció