MIG-MAG hegesztőgépek
300 amperes tartományban a legcélravezetőbb munkaeszköz.
| Műszaki adatok | M-Pro 170 25 - 170 A | M-Pro 210 25 - 210 A | M-Pro 250 30 - 250 A | M-Pro 252** 30 - 250 A | M-Pro 300 30 - 300 A |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektródaméret | |||||
| szénacél | 0,6 - 0,8 mm | 0,6 - 1,0 mm | 0,6 - 1,0 mm | 0,6 - 1,0 mm | 0,6 - 1,2 mm |
| alumínium | 1,0 mm | 1,0 - 1,2 mm | 1,0 - 1,2 mm | 1,0 - 1,2 mm | 1,0 - 1,2 mm |
| saválló | 0,8 mm | 0,8 - 1,0 mm | 0,8 - 1,0 mm | 0,8 - 1,0 mm | 0,8 - 1,2 mm |
| Bekapcsolási idő* |
|||||
| 100 % (25°C/40°C*) | 90 A / 70 A | 90 A / 75 A | 140 A / 115 A | 135 A / 110 A | 160 A / 135 A |
| 60 %(25°C/40°C*) | 110 A / 85 A | 110 A / 90 A | 170 A / 140 A | 170 A / 140 A | 210 A / 175 A |
| I max. (25°C/40°C*) | 25 % / 15 % | 25 % / 15 % | 30 % / 20 % | 30 % / 20 % | 30 % / 20 % |
| Készülék | |||||
| tápellátás 50/60 Hz | 1 ~ 230 V and2 ~ 400 V | 1 ~ 230 V and2 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 1 ~ 230 V | 3 ~ 400 V |
| csatlakozó | CEE 16 | CEE 16 | CEE 16 | none | CEE 16 |
| méret [mm] | 880 x 400 x 755 | 880 x 400 x 755 | 880 x 400 x 755 | 880 x 400 x 755 | 880 x 400 x 755 |
| tömeg | 65 kg | 69 kg | 71 kg | 76 kg | 80 kg |
| Vezérlés | |||||
| BasicPlus | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ControlPro | -- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Performance | -- | -- | ![]() |
![]() |
![]() |
| Jelmagyarázat | * EN 60974-1 |
Választható kezelőfelületek
|
BasicPlus: automatikus beállítás - kétgörgős előtolóegység - szimbólumos vezérlés |
ControlPro: automatikus beállítás - négygörgős előtolóegység - szimbólumos vezérlés - feszültség és áramerősség mutatása |
|
MIG-MAG hegesztőgépek












