FIMER TP plazmavágó áramforrások
Inverteres plazmavágó áramforrás fokozatmentesen állítható vágóáram-szabályzással, gázteszt-funkcióval, plazmavágásra alkalmas kézi vágópisztollyal
![]() |
![]() |
||||
TP 32 | TP 52 | Duke 70 | TP 110 | ||
---|---|---|---|---|---|
Áramellátás | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 3~400V/50Hz | 3~400V/50Hz | |
Max. darabolás [mm] | 12 | 14 | 28 | 35 | |
Max. minőségi vágás [mm] | 10 | 12 | 25 | 32 | |
Légáram [l/min] | 112 | 115 | 150 | 180 | |
Hegesztőáram [A] | 8 – 30 | 10 – 45 | 20 – 70 | 20 – 105 | |
Terhelhetőség | 35% [A] | 30 | 45 | 70 | 105 |
60% [A] | 20 | 30 | 55 | 80 | |
100% [A] | 15 | 20 | 43 | 60 | |
Üresjárati feszültség [V] | 460 | 460 | 340 | 400 | |
Biztosíték [A] | 10 | 16 | 16 | 16 | |
Max. teljesítmény [kW] | 2,3 | 3,6 | 6,5 | 10,9 | |
Szükséges gen. teljesítmény [kW] | 4,2 | 6,6 | 10,2 | 17,3 | |
cosϕ | 0,7 | 0,7 | 0,78 | 0,78 | |
Védelmi besorolás | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | |
Tömeg [kg] | 5,8 | 7,2 | 18 | 21 | |
Méret [mm] | 150x450x230 | 150x450x230 | 270x700x550 | 270x700x550 |
Szállítási állapot:
- 1 db. áramforrás
- 1 db. kézi plazmapisztoly (4 m)
- 1 db. testkábel
TP 32 és TP 52 esetén integrált pisztollyal, Duke 70 és TP 110 esetén szeparált pisztollyal. Utóbbi két géphez rendelhető direkt kontaktos S105 plazmapisztoly is.