QUEEN sorozat
Mikroprocesszor vezérelt digitális, inverteres, mobil fogyóelektródásáramforrás.
![]() |
![]() |
||
Queen 180 | Queen 212EVO | Queen 226EVO | |
---|---|---|---|
Tápfeszültség | 1x230V | 1x230V | 1x230V |
Kivitel | Mobil | Mobil | Mobil |
Hegesztési tartomány [A] MIG-MAG | 20 – 180 | 15 – 200 | 15 – 200 |
Terhelhetőség 35%-on [A] | 180 | 200 | 200 |
Terhelhetőség 60%-on [A] | 155 | 170 | 170 |
Terhelhetőség 100%-on [A] | 120 | 130 | 130 |
Üresjárati feszültség [V] | 60 | 60 | 60 |
Biztosíték [A] | 16 | 16 | 16 |
Max. teljesítmény [KvA] | 3,8 | 4 | 4 |
Javasolt generátor teljesítmény [KvA] | 6,5 | 6,7 | 6,7 |
cosϕ | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
IP védelem | IP 21S | IP 21S | IP 21S |
Görgők száma | 2 | 2 | 2 |
Huzalsebesség [m/min] | 2 – 19 | 2 – 16 | 2 – 16 |
Csatlakozó | Euro/Dinse | Euro/Dinse | Euro/Dinse |
Dinse méret [m²] | 25 | 50 | 70 |
Tömeg [kg] | 11 | 13 | 17 |
Méret [mm] | 220x480x410 | 220x480x410 | 220x560x420 |
Hegeszthető elektróda MIG/MAG | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 | 0,6 – 1,0 |
Hegeszthető elektróda MMA | 1,5 – 3,25 | 1,5 – 3,25 | 1,5 – 3,25 |
Dobméret [kg] | 5 | 5 | 15 |
Vezérlés | Manuális | Szinergikus | Szinergikus |
Queen 180 hagyományos 7 szegmenses kijelzővel.
Queen 202EVO, 212EVO, 226EVO 3,5" TFT kijelzővel
- 99 tárhelyes programmentési lehetőség
- polaritásváltási lehetőség
- generátorról használható