ACDC AWI
TT 165EVO AC/DC, TT 205EVO AC/DC, TT 255EVO AC/DC, TT 305EVO AC/DC, TT 305EVO AC/DC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TT165 AC/DC | TT205 AC/DC | TT255 AC/DC | TT305 AC/DC | TT430 AC/DC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Műszaki paraméterek | ||||||
tápellátás [V] | 1~230 | 1~230 | 3~400 | 3~400 | 3~400 | |
hegesztőáram [A] | 5-165 | 5-200 | 5-255 | 5-305 | 10-425 | |
bekapcsolási idő [A] | X% | – | 200@35% | 255@35% | 305@35% | 425@40% |
60% | 165 | 180 | 240 | 255 | 400 | |
100% | 140 | 155 | 205 | 220 | 380 | |
üresjárati feszültség [V] | 85 | 85 | 85 | 85 | 95 | |
biztosíték [A] | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
max. teljesítmény [KVA] | 3,2 | 3,2 | 4,9 | 6,4 | 11,5 | |
javasolt generátorteljesítmény [KVA] | 4,1 | 5,4 | 7,7 | 10,2 | 18,2 | |
cos ϕ | 0,7 | 0,7 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
védelem | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | IP23S | |
szigetelési osztály | H | H | H | H | H | |
csatlakozó DINSE [mm2] | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | |
tömeg [kg] | 13,8 | 16 | 31 | 33 | 63 | |
méret [mm) | 270x600x450 | 270x600x450 | 270x700x530 | 270x700x530 | 270x736x635 | |
Tulajdonságok | ||||||
opcionális vízhűtés | ● | ● | ● | ● | ● | |
taktusok | 2T – 4T – 4TBI | 2T – 4T – 4TBI | 2T – 4T – 4TBI | 2T – 4T – 4TBI | 2T – 4T – 4TBI1-4BI2 | |
AC balansz | ● | ● | ● | ● | ● | |
AC frekvencia [Hz] | 1-250 | 1-250 | 1-250 | 1-250 | 1-250 | |
gáz-előáramlás/gáz-utóáramlás | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
startáram/végáram | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
áramfelfutás/áramlefutás | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
DC impulzus [Hz] | 0,1 - 5000 | 0,1 - 5000 | 0,1 - 5000 | 0,1 - 5000 | 0,1 - 5000 | |
AC impulzus | ● | ● | ● | ● | ● | |
opcionális távszabályzás | ● | ● | ● | ● | ● | |
ponthegesztés | ● | ● | ● | ● | ● | |
programmentés | ● | ● | ● | ● | ● | |
grafikus kijelző és magyar nyelvű menü | ● | ● | ● | ● | ● | |
AC MIX | ● | ● | ● | ● | ● | |
Speciális hegesztőprogramok | ||||||
Nano Spot | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nano String | ● | ● | ● | ● | ● |
Nano spot
- Vékony lemezek hegesztéséhez kifejlesztett impulzus alapú ponthegesztő program.
- A hagyományos ponthegesztéshez képest sokkal kisebb varratméret.
- A kisebb pontméretnek köszönhetően precízebb munkavégzés.
- Kisebb hőbevitel.
- Minimális deformáció.
Nano string
- Vékony lemezek hegesztéséhez kifejlesztett impulzus alapú hegesztőprogram.
- Kisebb hőbevitel.
- Kisebb hőhatás-övezet.
- Kifogástalan varratkülső